Điểm chuẩn 5 năm ĐH Ngoại Thương KV Phía Bắc 2007-2011
Diem chuan dai hoc ngoai thuong-kv phia bac 2012, diem chuan dai hoc ngoai thuong 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhnt 2012, dai hoc ngoai thuong
Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại học Ngoại Thương các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Năm 2011
| Mã trường: NTH | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 405 | Thương mại điện tử | A | 24 | |
| 2 | 470 | Kinh tế quốc tế | A | 24 | |
| 3 | 460 | Kinh doanh quốc tế | A | 24 | |
| 4 | 412 | Ngân hàng | A | 24 | |
| 5 | 411 | Phân tích và đầu tư tài chính | A | 24 | |
| 6 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế | A | 24 | |
| 7 | 404 | Kế toán | A | 24 | |
| 8 | 457 | Thương mại quốc tế | A | 24 | |
| 9 | 402 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 24 | |
| 10 | 458 | Thuế và Hải quan | A | 24 | |
| 11 | 406 | Quản trị du lịch và khách sạn | A | 20 | Học tại Quảng Ninh |
| 12 | 401 | Kinh tế đối ngoại | A | 26 | |
| 13 | 410 | Tài chính quốc tế | A | 26 | |
| 14 | Điểm chuẩn vào trường | A | 24 | ||
| 15 | 470 | Kinh tế quốc tế. | D1 | 22 | |
| 16 | 405 | Thương mại điện tử. | D1 | 22 | |
| 17 | 412 | Ngân hàng. | D1 | 22 | |
| 18 | 460 | Kinh doanh quốc tế. | D1 | 22 | |
| 19 | 411 | Phân tích và đầu tư tài chính. | D1 | 22 | |
| 20 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế. | D1 | 22 | |
| 21 | 404 | Kế toán. | D1 | 22 | |
| 22 | 402 | Quản trị kinh doanh quốc tế. | D1 | 22 | |
| 23 | 458 | Thuế và Hải quan. | D1 | 22 | |
| 24 | 457 | Thương mại quốc tế. | D1 | 22 | |
| 25 | 410 | Tài chính quốc tế: | D1 | 24 | |
| 26 | 406 | Quản trị du lịch và khách sạn: | D1 | 18 | Học tại Quảng Ninh |
| 27 | 451 | Kinh tế đối ngoại: | D1 | 24 | |
| 28 | 751 | Tiếng Anh Thương mại | D1 | 29 | Môn ngoại ngữ tính hệ số 2 |
| 29 | Điểm chuẩn vào trường: | D1.2.4.6 | 22 | ||
| 30 | 454 | Kinh tế đối ngoại.. | D1.D4 | 23 | |
| 31 | 771 | Tiếng Trung Thương mại | D1.D4 | 28 | Môn ngoại ngữ tính hệ số 2 |
| 32 | 455 | Kinh tế đối ngoại… | D1.D6 | 23 | |
| 33 | 781 | Tiếng Nhật Thương mại | D1.D6 | 28 | Môn ngoại ngữ tính hệ số 2 |
| 34 | 452 | Kinh tế đối ngoại. | D2 | 23 | |
| 35 | 453 | Kinh tế đối ngoại:: | D3 | 24 | |
| 36 | Điểm chuẩn vào trường:: | D3 | 22 | ||
| 37 | 761 | Tiếng Pháp Thương mại | D3 | 29 | Môn ngoại ngữ tính hệ số 2 |
| 38 | 410 | Kinh tế đối ngoại…. | D6 | 23 | |
Năm 2010
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế đối ngoại | A | 26 | |
| 2 | 401 | Kinh tế đối ngoại | D | 23 | |
| 3 | 410 | Tài chính quốc tế | A | 25 | |
| 4 | 410 | Tài chính quốc tế | D | 22.5 | |
| 5 | Các ngành còn lại | A | 24 | ||
| 6 | Các ngành còn lại | D | 22 | ||
| 7 | 751 | Tiếng anh thương mại | D1 | 29 | |
| 8 | 761 | Tiếng Pháp thương mại | D3 | 29 | |
| 9 | 771 | Tiếng Trung thương mại | D1 D4 | 29 | |
| 10 | 781 | Tiếng Nhật thương mại | D1 D6 | 29 |
Năm 2009
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế đối ngoại. | A | 26.5 | |
| 2 | 451 | .Kinh tế đối ngoại | D1 | 24.5 | |
| 3 | 452 | .Kinh tế đối ngoại. | D2 | 23.5 | |
| 4 | 453 | ..Kinh tế đối ngoại. | D3 | 24.5 | |
| 5 | 454 | Kinh tế đối ngoại. | D1. D4 | 23.5 | |
| 6 | 455 | Kinh tế đối ngoại | D1. D6 | 23.5 | |
| 7 | 410 | Tài chính quốc tế | A | 26.5 | |
| 8 | 410 | Tài chính quốc tế. | D1 | 24.5 | |
| 9 | 410 | .Tài chính quốc tế. | D6 | 23.5 | |
| 10 | 457 | Thương mại quốc tế | A | 25 | |
| 11 | 457 | .Thương mại quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 12 | 458 | Thuế và Hải quan | A | 25 | |
| 13 | 458 | .Thuế và Hải quan. | D1 | 23.5 | |
| 14 | 402 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 25 | |
| 15 | 402 | .Quản trị kinh doanh quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 16 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế | A | 25 | |
| 17 | 403 | .Luật kinh doanh quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 18 | 404 | Kế toán | A | 25 | |
| 19 | 404 | .Kế toán. | D1 | 23.5 | |
| 20 | 405 | Thương mại điện tử | A | 25 | |
| 21 | 405 | .Thương mại điện tử. | D1 | 23.5 | |
| 22 | 411 | Đầu tư chứng khoán | A | 25 | |
| 23 | 411 | .Đầu tư chứng khoán. | D1 | 23.5 | |
| 24 | 412 | Ngân hàng | A | 25 | |
| 25 | 412 | .Ngân hàng. | D1 | 23.5 | |
| 26 | 460 | Marketing quốc tế | A | 25 | |
| 27 | 460 | .Marketing quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 28 | 470 | Kinh tế quốc tế | A | 25 | |
| 29 | 470 | .Kinh tế quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 30 | 751 | Tiếng Anh thương mại | D1 | 28 | |
| 31 | 761 | .Tiếng Pháp thương mại. | D3 | 28 | |
| 32 | 771 | Tiếng Trung thương mại.. | D1. D4 | 28 | |
| 33 | 781 | .Tiếng Nhật thương mại.. | D1. D6 | 28 | |
| 34 | C65 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế) - Hệ CĐ | A | 18 | |
| 35 | C65 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế) - Hệ CĐ. | D2, 3, 4, 6 | 17 |
Năm 2008
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | A | Kinh t | 401 | 28 | |
| 2 | D1,2,4,6 | 451; 452; 454; 455 | 23 | ||
| 3 | D3 | 453 | 24 | ||
| 4 | A | T | 410 | 26 | |
| 5 | D1,6 | 23 | |||
| 6 | A | Th | 457 | 25 | |
| 7 | D1 | 22 | |||
| 8 | A | Thu | 458 | 25 | |
| 9 | A | Th | 459 | 25 | |
| 10 | A | Qu | 402 | 25 | |
| 11 | D6 | 23 | |||
| 12 | A | Lu | 403 | 25 | |
| 13 | A | K | 404 | 25 | |
| 14 | A | H | 405 | 25 | |
| 15 | A | 411 | 25 | ||
| 16 | A | Ng�h� | 412 | 25 | |
| 17 | D1 | Ti | 751 | 22 | |
| 18 | D3 | Ti | 761 | 23 | |
| 19 | D1 | Ti | 771 | 22 | |
| 20 | D4 | 23 | |||
| 21 | D1 | Ti | 781 | 22 | |
| 22 | 401 | Kinh tế đối ngoại | A | 28 | |
| 23 | 451; 452; | Kinh tế đối ngoại. | D1,2,4,6 | 23 | |
| 24 | 453 | Kinh tế đối ngoại.. | D3 | 24 | |
| 25 | 410 | Tài chính quốc tế | A | 26 | |
| 26 | 410 | Tài chính quốc tế. | D1,6 | 23.5 | |
| 27 | 457 | Thương mại Quốc tế | A | 25 | |
| 28 | 457 | Thương mại Quốc tế. | D1 | 22.5 | |
| 29 | 458 | Thuế và Hải quan | A | 25 | |
| 30 | 458 | Thuế và Hải quan. | D1 | 22.5 | |
| 31 | 459 | Thương mại điện tử | A | 25 | |
| 32 | 459 | Thương mại điện tử | D1 | 22.5 | |
| 33 | 402 | Quản trị Kinh doanh | A | 25 | |
| 34 | 402 | Quản trị kinh doanh. | D1 | 22.5 | |
| 35 | 402 | Quản trị Kinh doanh.. | D6 | 23 | |
| 36 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế | A | 25 | |
| 37 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế. | D1 | 22.5 | |
| 38 | 404 | Kế toán | A | 25 | |
| 39 | 404 | Kế toán. | D1 | 22.5 | |
| 40 | 405 | Hệ thống thông tin quản trị | A | 25 | |
| 41 | 405 | Hệ thống thông tin quản trị. | D1 | 22.5 | |
| 42 | 411 | Đầu tư chứng khoán | A | 25 | |
| 43 | 411 | Đầu tư chứng khoán. | D1 | 22.5 | |
| 44 | 412 | Ngân hàng | A | 25 | |
| 45 | 412 | Ngân hàng. | D1 | 22.5 | |
| 46 | 751 | Tiếng Anh thương mại | D1 | 22.5 | |
| 47 | 761 | Tiếng Pháp thương mại | D3 | 23 | |
| 48 | 771 | Tiếng Trung thương mại | D1 | 22.5 | |
| 49 | 771 | Tiếng Trung thương mại. | D4 | 23 | |
| 50 | 781 | Tiếng Nhật thương mại | D1 | 22.5 | |
| 51 | D6 | 23 | |||
| 52 | 451; 452; | Kinh t | D1,2,4,6 | 23 | |
| 53 | 451; 452; | Kinh tế đối ngoại. | D1,2,4,6 | 23 | |
| 54 | 451; 452; | Kinh t | D1,2,4,6 | 23 |
Năm 2007
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | -Cơ sở phớa Bắc | A,D3 | 26 | ||
| 2 | D1,2,4 | 24 | |||
| 3 | -Cơ sở phớa Nam | A,D | 24 | ||
| 4 | Cơ sở phía Bắc | A | 24 | ||
| 5 | . | D3 | 23.5 | ||
| 6 | .. | D1 | 24 | ||
| 7 | … | D2 | 24 | ||
| 8 | …. | D4 | 24 | ||
| 9 | . | D | 21 |
Nguồn: ĐH Ngoại Thương
Tags: Điểm chuẩn 2009-2008-2007, diem chuan 2010, Điểm Chuẩn 2010, Diem chuan 2011, Điểm Chuẩn 2011, Diem-chuan-dai-hoc
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Share your views...
0 Respones to "Điểm chuẩn 5 năm ĐH Ngoại Thương KV Phía Bắc 2007-2011"
Post a Comment