Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH Thủy Lợi năm 2011
Diem thi truong dh thuy loi nam 2011
Đại học Thủy Lợi (phía Bắc ):
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 108 | Kỹ thuật bờ biển | A | 15 | |
| 2 | 109 | Kỹ thuật môi trường | A | 15 | |
| 3 | 110 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thông | A | 15 | |
| 4 | 111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 16.5 | |
| 5 | 112 | Kỹ thuật điện | A | 15 | |
| 6 | 401 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A | 16 | |
| 7 | 402 | Quản trị kinh doanh | A | 16 | |
| 8 | 403 | Kế toán | A | 17 | |
| 9 | 105 | Kỹ thuật cơ khí | A | 15 | |
| 10 | 106 | Công nghệ thông tin | A | 15 | |
| 11 | 107 | Cấp thoát nước | A | 15 | |
| 12 | Điểm chuẩn vào trường | A | 15 | ||
| 13 | Điểm chuẩn vào trường : | A | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 14 | 101 | Kỹ thuật công trình | A | 17.5 | |
| 15 | 102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | 15 | |
| 16 | 103 | Thủy văn và tài nguyên nước | A | 15 | |
| 17 | 104 | Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo | A | 15 |
Đại học Thủy Lợi (phía Nam):
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Điểm chuẩn vào trường | A | 13 | ||
| 2 | Điểm chuẩn vào trường:: | A | 10 | Hệ cao đẳng học tại Ninh Thuận | |
| 3 | Điểm chuẩn vào trường:: | A | 13 | Chuyển từ Cơ sở HN vào HCM | |
| 4 | 101 | Kỹ thuật công trình | A | 13 | |
| 5 | 102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | 13 | |
| 6 | 107 | Cấp thoát nước | A | 13 |
Tags: Diem chuan 2011, Điểm Chuẩn 2011, Điểm Thi, Điểm Thi Đại Học 2011, Diem-chuan-dai-hoc
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

Share your views...
0 Respones to "Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH Thủy Lợi năm 2011"
Post a Comment