Điểm chuẩn vào các trường ĐH ngành Y-Dược năm 2009, 2010
Nhằm giúp thí sinh tìm hiểu về điểm chuẩn của các trường đại học ngành Y năm 2009 - 2010 để cân nhắc lựa chọn trường phù hợp với năng lực của mình. Thống kê cho thấy, điểm chuẩn vào các trường ĐH ngành Y chênh nhau rất nhiều.
ĐH Y Hà Nội:
Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2009 và 2010 như sau:
| Năm tuyển sinh Ngành tuyển sinh | 2010 | 2009 | ||
| Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | |
| - Bác sĩ đa khoa | 550 | 24,0 | 550 | 25,5 |
| - Bác sĩ Y học cổ truyền | 50 | 19,5 | 50 | 21,5 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 100 | 22,0 | 50 | 25,0 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng | 80 | 18,5 | 50 | 21,0 |
| - Cử nhân Điều dưỡng | 100 | 19,0 | 100 | 19,5 |
| - Cử nhân Kĩ thuật Y học | 50 | 19,0 | 50 | 22,0 |
| - Cử nhân Y tế công cộng | 70 | 18,5 | 50 | 16,0 |
| Tổng | 1000 | 900 | ||
ĐH Y Dược Thái Nguyên
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| - Bác sĩ đa khoa (6 năm) | 321 | B | 22,5 | |||
| - Dược sĩ đại học (5 năm) | 202 | A | 20,5 | |||
| - Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | 322 | B | 18,5 | |||
| - Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | 323 | B | 19,0 | 19,0 | 11 | |
| - Bác sĩ Răng hàm mặt (6 năm) | 324 | B | 21,5 | |||
| - Cao đẳng Y tế học đường | C61 | B | 11,0 | 13,0 | ||
| - Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 11,0 | 13,0 |
ĐH Y dược:
Điểm chuẩn năm 2010:
| Đại học Y - dược | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Nguyện vọng 2 | |
| Các ngành đào tạo đại học: | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | |||
| - Bác sĩ đa khoa (6 năm) | 321 | B | 21.0 | ||
| - Dược sĩ đại học (5 năm) | 202 | A | 21.0 | ||
| - Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | 322 | B | 17.0 | ||
| - Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | 323 | B | 17.5 | ||
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (6 năm) | 324 | B | 21.5 | ||
| Các ngành đào tạo Cao đẳng: | |||||
| - Cao đẳng Y tế học đường | C61 | B | 11.0 | 13 | 11.0 |
| - Cao đẳng Kĩ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 11.0 | 20 | 12.0 |
ĐH Dược Hà Nội
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
| Dược | 300 | A | 25,0 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| - Ngành Dược | 300 | A | 23,5 |
ĐH Y Hải Phòng
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Hệ Đại học | ||||||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 22,5 | |||
| Bác sĩ y học dự phòng | 304 | B | 19,0 | 19,0 | 20 | |
| Bác sĩ răng hàm mặt | 303 | B | 22,0 | 22,0 | 17 | |
| Cử nhân kỹ thuật y học | 306 | B | 16,0 | 21,5 | ||
| Cử nhân điều dưỡng | 305 | B | 19,5 | |||
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Điểm xét tuyển NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| - Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 21,5 | 21,5 | 55 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) | 304 | B | 18,0 | 18,0 | 22 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | 303 | B | 22,5 | 22,5 | 19 |
| - Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | 18,0 | 18,0 | 12 |
| - Kĩ thuật Y học (4 năm) chuyên ngành xét nghiệm | 306 | B | 19,5 | 19,5 | 34 |
ĐH Y Thái Bình
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
| Hệ Đại học | |||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 24,0 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 302 | B | 18,0 |
| Dược sĩ | 303 | A | 24,0 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 304 | B | 19,0 |
| Điều dưỡng | 305 | B | 19,5 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Điểm chuẩn 2010 |
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 24 | 22,5 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 302 | B | 18 | 19 |
| Dược sĩ | 303 | A | 24 | 20,5 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 304 | B | 19 | 17,5 |
| Điều dưỡng | 305 | B | 19,5 | 17 |
ĐH Y tế công cộng
Điểm chuẩn năm 2009: Điểm chuẩn NV1: 19.5 điểm. Xét tuyển NV2 đối với những thí sinh dự thi khối B theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT với mức điểm sàn bằng mức điểm chuẩn NV1.
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo đại học: | ||||
| - Y tế công cộng | 300 | B | 150 |
ĐH Điều dưỡng Nam Định
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Hệ Đại học | ||||||
| Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100 |
| Hệ Cao đẳng | ||||||
| Điều dưỡng (học 3 năm) | C65 | B | 13,0 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
| - Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | 16 | ||
| Các ngành đào tạo cao đẳng | 305 | B | 16 | 19 | 50 |
| - Điều dưỡng | B | 13 | 16,5 | 20 |
ĐH Y Dược - ĐH Huế
Điểm chuẩn năm 2009:
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 23,5 | |||
| BS Răng - Hàm - Mặt | 302 | B | 23,0 | |||
| Dược sĩ | 303 | A | 23,5 | |||
| Cử nhân Điều dưỡng | 304 | B | 19,0 | |||
| Cử nhân Kỹ thuật Y học | 305 | B | 20,5 | 20,5 | 26 | |
| Cử nhân Y tế công cộng | 306 | B | 16,0 | 16,0 | 39 | |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 307 | B | 19,0 | 19,0 | 25 | |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 308 | B | 19,5 | 19,5 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn NV3 | Chỉ tiêu xét tuyển NV3 |
| - Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 22,0 | ||
| - Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm) | 302 | B | 23,0 | ||
| - Dược sĩ (học 5 năm) | 303 | A | 22,0 | ||
| - Điều dưỡng (học 4 năm) | 304 | B | 19,0 | ||
| - Kĩ thuật Y học (học 4 năm) | 305 | B | 19,0 | 19,0 | 14 |
| - Y tế công cộng (học 4 năm) | 306 | B | 17,0 | 17 | 37 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) | 307 | B | 17,0 | 17 | 41 |
| - Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm) | 308 | B | 19,5 | 19,5 | 26 |
ĐH Y Dược TPHCM
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
| Đào tạo Đại học học 6 năm | |||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 25,0 |
| Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt | 302 | B | 25,0 |
| Dược sĩ đại học | 303 | B | 25,5 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 304 | B | 22,0 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 315 | B | 21,5 |
| Đào tạo Cử nhân học 4 năm | |||
| Điều dưỡng | 305 | B | 19,5 |
| Y tế công cộng | 306 | B | 15,5 |
| Xét nghiệm | 307 | B | 21,5 |
| Vật lý trị liệu | 308 | B | 19,5 |
| Kỹ thuật hình ảnh | 309 | B | 18,5 |
| Kỹ thuật phục hình răng | 310 | B | 20,5 |
| Hộ sinh | 311 | B | 18,0 |
| Gây mê hồi sức | 312 | B | 20,0 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| * Đào tạo bác sĩ (học 6 năm) | |||
| - Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 23,5 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | 302 | B | 24 |
| - Dược sĩ đại học (học 5 năm) | 303 | B | 24 |
| - Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm) | 304 | B | 19 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) | 315 | B | 17 |
| * Đào tạo cử nhân (học 4 năm) | B | ||
| - Điều dưỡng | 305 | B | 18,5 |
| - Y tế công cộng | 306 | B | 16,5 |
| - Xét nghiệm | 307 | B | 21 |
| - Vật lý trị liệu | 308 | B | 18,5 |
| - Kỹ thuật hình ảnh | 309 | B | 19,5 |
| - Kỹ thuật Phục hình răng | 310 | B | 19,5 |
| - Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 311 | B | 18 |
| - Gây mê hồi sức | 312 | B | 19 |
ĐH Y Dược Cần Thơ
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV3 - 2009 | Chỉ tiêu NV3 |
| Hệ Đại học | |||||
| Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 22,5 | ||
| Bác sĩ Răng hàm mặt | 302 | B | 22,5 | ||
| Dược (học 5 năm) | 303 | B | 23,5 | ||
| Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | 16,0 | ||
| Y học dự phòng | 304 | B | 20,0 | 20,0 | 30 |
| Y tế công cộng | 306 | B | 15,5 | 15,5 | 25 |
| Kỹ thuật y học (chuyên ngành Xét nghiệm) | 307 | B | 20,5 | 20,5 | 45 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Mã | Ngành | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
| 301 | Bác sĩ đa khoa | 22,0 | ||
| 302 | Nha khoa | 21,5 | ||
| 303 | Dược | 23,0 | ||
| 304 | Bác sĩ y học dự phòng | 17,0 | 19,5 | 30 |
| 305 | Điềudưỡng | 16,0 | ||
| 306 | Y tế công cộng | 16,0 | 16 | 50 |
| 307 | Kỹ thuật y học | 16,5 |
ĐH Y Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2009 |
| Hệ Đại học | ||||
| Bác sĩ đa khoa hệ chính quy (học 6 năm) | 301 | B | 180 chỉ tiêu ngân sách nhà nước | 23,5 |
| 200 chỉ tiêu ngoài ngân sách | 21,0 - 23,0 | |||
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | |
| - Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 22 (Diện ngân sách Nhà nước) | 19,5 (Diện ngoài ngân sách) |
| - Điều dưỡng | 305 | B | 15 | |
Hồng Hạnh (tổng hợp)
Điểm chuẩn vào các trường ĐH ngành Y-Dược năm 2009, 2010
Nhằm giúp thí sinh tìm hiểu về điểm chuẩn của các trường đại học ngành Y năm 2009 - 2010 để cân nhắc lựa chọn trường phù hợp với năng lực của mình. Thống kê cho thấy, điểm chuẩn vào các trường ĐH ngành Y chênh nhau rất nhiều.
ĐH Y Hà Nội:
Chỉ tiêu và điểm chuẩn năm 2009 và 2010 như sau:
| Năm tuyển sinh Ngành tuyển sinh | 2010 | 2009 | ||
| Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | |
| - Bác sĩ đa khoa | 550 | 24,0 | 550 | 25,5 |
| - Bác sĩ Y học cổ truyền | 50 | 19,5 | 50 | 21,5 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt | 100 | 22,0 | 50 | 25,0 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng | 80 | 18,5 | 50 | 21,0 |
| - Cử nhân Điều dưỡng | 100 | 19,0 | 100 | 19,5 |
| - Cử nhân Kĩ thuật Y học | 50 | 19,0 | 50 | 22,0 |
| - Cử nhân Y tế công cộng | 70 | 18,5 | 50 | 16,0 |
| Tổng | 1000 | 900 | ||
ĐH Y Dược Thái Nguyên
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| - Bác sĩ đa khoa (6 năm) | 321 | B | 22,5 | |||
| - Dược sĩ đại học (5 năm) | 202 | A | 20,5 | |||
| - Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | 322 | B | 18,5 | |||
| - Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | 323 | B | 19,0 | 19,0 | 11 | |
| - Bác sĩ Răng hàm mặt (6 năm) | 324 | B | 21,5 | |||
| - Cao đẳng Y tế học đường | C61 | B | 11,0 | 13,0 | ||
| - Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 11,0 | 13,0 |
ĐH Y dược:
Điểm chuẩn năm 2010:
| Đại học Y - dược | Mã ngành | Khối thi | Điểm NV1 | Nguyện vọng 2 | |
| Các ngành đào tạo đại học: | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn | |||
| - Bác sĩ đa khoa (6 năm) | 321 | B | 21.0 | ||
| - Dược sĩ đại học (5 năm) | 202 | A | 21.0 | ||
| - Cử nhân điều dưỡng ( 4 năm) | 322 | B | 17.0 | ||
| - Bác sĩ Y học dự phòng (6 năm) | 323 | B | 17.5 | ||
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (6 năm) | 324 | B | 21.5 | ||
| Các ngành đào tạo Cao đẳng: | |||||
| - Cao đẳng Y tế học đường | C61 | B | 11.0 | 13 | 11.0 |
| - Cao đẳng Kĩ thuật xét nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm | C62 | B | 11.0 | 20 | 12.0 |
ĐH Dược Hà Nội
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
| Dược | 300 | A | 25,0 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| - Ngành Dược | 300 | A | 23,5 |
ĐH Y Hải Phòng
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Hệ Đại học | ||||||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 22,5 | |||
| Bác sĩ y học dự phòng | 304 | B | 19,0 | 19,0 | 20 | |
| Bác sĩ răng hàm mặt | 303 | B | 22,0 | 22,0 | 17 | |
| Cử nhân kỹ thuật y học | 306 | B | 16,0 | 21,5 | ||
| Cử nhân điều dưỡng | 305 | B | 19,5 | |||
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Điểm xét tuyển NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| - Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 21,5 | 21,5 | 55 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) | 304 | B | 18,0 | 18,0 | 22 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | 303 | B | 22,5 | 22,5 | 19 |
| - Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | 18,0 | 18,0 | 12 |
| - Kĩ thuật Y học (4 năm) chuyên ngành xét nghiệm | 306 | B | 19,5 | 19,5 | 34 |
ĐH Y Thái Bình
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
| Hệ Đại học | |||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 24,0 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 302 | B | 18,0 |
| Dược sĩ | 303 | A | 24,0 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 304 | B | 19,0 |
| Điều dưỡng | 305 | B | 19,5 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Điểm chuẩn 2010 |
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 24 | 22,5 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 302 | B | 18 | 19 |
| Dược sĩ | 303 | A | 24 | 20,5 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 304 | B | 19 | 17,5 |
| Điều dưỡng | 305 | B | 19,5 | 17 |
ĐH Y tế công cộng
Điểm chuẩn năm 2009: Điểm chuẩn NV1: 19.5 điểm. Xét tuyển NV2 đối với những thí sinh dự thi khối B theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT với mức điểm sàn bằng mức điểm chuẩn NV1.
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo đại học: | ||||
| - Y tế công cộng | 300 | B | 150 |
ĐH Điều dưỡng Nam Định
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Hệ Đại học | ||||||
| Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100 |
| Hệ Cao đẳng | ||||||
| Điều dưỡng (học 3 năm) | C65 | B | 13,0 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo đại học: | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
| - Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | 16 | ||
| Các ngành đào tạo cao đẳng | 305 | B | 16 | 19 | 50 |
| - Điều dưỡng | B | 13 | 16,5 | 20 |
ĐH Y Dược - ĐH Huế
Điểm chuẩn năm 2009:
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV2 | Điểm NV3 | Chỉ tiêu NV3 |
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 23,5 | |||
| BS Răng - Hàm - Mặt | 302 | B | 23,0 | |||
| Dược sĩ | 303 | A | 23,5 | |||
| Cử nhân Điều dưỡng | 304 | B | 19,0 | |||
| Cử nhân Kỹ thuật Y học | 305 | B | 20,5 | 20,5 | 26 | |
| Cử nhân Y tế công cộng | 306 | B | 16,0 | 16,0 | 39 | |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 307 | B | 19,0 | 19,0 | 25 | |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 308 | B | 19,5 | 19,5 | 19 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm chuẩn NV3 | Chỉ tiêu xét tuyển NV3 |
| - Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 22,0 | ||
| - Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (học 6 năm) | 302 | B | 23,0 | ||
| - Dược sĩ (học 5 năm) | 303 | A | 22,0 | ||
| - Điều dưỡng (học 4 năm) | 304 | B | 19,0 | ||
| - Kĩ thuật Y học (học 4 năm) | 305 | B | 19,0 | 19,0 | 14 |
| - Y tế công cộng (học 4 năm) | 306 | B | 17,0 | 17 | 37 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) | 307 | B | 17,0 | 17 | 41 |
| - Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm) | 308 | B | 19,5 | 19,5 | 26 |
ĐH Y Dược TPHCM
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 |
| Đào tạo Đại học học 6 năm | |||
| Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 25,0 |
| Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt | 302 | B | 25,0 |
| Dược sĩ đại học | 303 | B | 25,5 |
| Bác sĩ Y học cổ truyền | 304 | B | 22,0 |
| Bác sĩ Y học dự phòng | 315 | B | 21,5 |
| Đào tạo Cử nhân học 4 năm | |||
| Điều dưỡng | 305 | B | 19,5 |
| Y tế công cộng | 306 | B | 15,5 |
| Xét nghiệm | 307 | B | 21,5 |
| Vật lý trị liệu | 308 | B | 19,5 |
| Kỹ thuật hình ảnh | 309 | B | 18,5 |
| Kỹ thuật phục hình răng | 310 | B | 20,5 |
| Hộ sinh | 311 | B | 18,0 |
| Gây mê hồi sức | 312 | B | 20,0 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| * Đào tạo bác sĩ (học 6 năm) | |||
| - Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 23,5 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | 302 | B | 24 |
| - Dược sĩ đại học (học 5 năm) | 303 | B | 24 |
| - Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm) | 304 | B | 19 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) | 315 | B | 17 |
| * Đào tạo cử nhân (học 4 năm) | B | ||
| - Điều dưỡng | 305 | B | 18,5 |
| - Y tế công cộng | 306 | B | 16,5 |
| - Xét nghiệm | 307 | B | 21 |
| - Vật lý trị liệu | 308 | B | 18,5 |
| - Kỹ thuật hình ảnh | 309 | B | 19,5 |
| - Kỹ thuật Phục hình răng | 310 | B | 19,5 |
| - Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 311 | B | 18 |
| - Gây mê hồi sức | 312 | B | 19 |
ĐH Y Dược Cần Thơ
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Điểm NV3 - 2009 | Chỉ tiêu NV3 |
| Hệ Đại học | |||||
| Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 22,5 | ||
| Bác sĩ Răng hàm mặt | 302 | B | 22,5 | ||
| Dược (học 5 năm) | 303 | B | 23,5 | ||
| Điều dưỡng (học 4 năm) | 305 | B | 16,0 | ||
| Y học dự phòng | 304 | B | 20,0 | 20,0 | 30 |
| Y tế công cộng | 306 | B | 15,5 | 15,5 | 25 |
| Kỹ thuật y học (chuyên ngành Xét nghiệm) | 307 | B | 20,5 | 20,5 | 45 |
Điểm chuẩn năm 2010:
| Mã | Ngành | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 | Điểm chuẩn NV2 | Chỉ tiêu xét tuyển NV2 |
| 301 | Bác sĩ đa khoa | 22,0 | ||
| 302 | Nha khoa | 21,5 | ||
| 303 | Dược | 23,0 | ||
| 304 | Bác sĩ y học dự phòng | 17,0 | 19,5 | 30 |
| 305 | Điềudưỡng | 16,0 | ||
| 306 | Y tế công cộng | 16,0 | 16 | 50 |
| 307 | Kỹ thuật y học | 16,5 |
ĐH Y Phạm Ngọc Thạch
Điểm chuẩn năm 2009:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn 2009 |
| Hệ Đại học | ||||
| Bác sĩ đa khoa hệ chính quy (học 6 năm) | 301 | B | 180 chỉ tiêu ngân sách nhà nước | 23,5 |
| 200 chỉ tiêu ngoài ngân sách | 21,0 - 23,0 | |||
Điểm chuẩn năm 2010:
| Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | |
| - Bác sĩ đa khoa | 301 | B | 22 (Diện ngân sách Nhà nước) | 19,5 (Diện ngoài ngân sách) |
| - Điều dưỡng | 305 | B | 15 | |
Hồng Hạnh (tổng hợp)
