Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Kiến Trúc (2007-2011)
Diem chuan dai hoc kien truc 2012, diem chuan dai hoc kien truc 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhkt 2012, dai hoc kien truc.
Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội,ĐH kiến trúc Đà Nẵng,ĐH kiến trúc TP HCM các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.
Năm 2011
ĐH Kiến trúc Hà Nội.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Điểm trúng tuyển vào trường | A | 18 | ||
| 2 | Điểm trúng tuyển vào trường:: | H | 19 | ||
| 3 | Điểm trúng tuyển vào trường: | V | 19.5 |
ĐH Kiến trúc Đà Nẵng.
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C65 | Công nghệ KT Công trình xây dựng | A | 10 | |
| 2 | 103 | Kỹ thuật Công trình xây dựng | A | 13 | |
| 3 | 104 | Kỹ thuật XD Công trình giao thông | A | 13 | |
| 4 | 105 | Kỹ thuật xây dựng | A | 13 | |
| 5 | 106 | Quản lý xây dựng | A | 13 | |
| 6 | 402 | Tài chính - Ngân hàng | A.D | 13 | |
| 7 | 403 | Quản trị kinh doanh | A.D | 13 | |
| 8 | C66 | Kế toán | A.D | 10 | |
| 9 | C67 | Tài chính - Ngân hàng | A.D | 10 | |
| 10 | C68 | Quản trị kinh doanh | A.D | 10 | |
| 11 | 401 | Kế toán | A.D | 13 | |
| 12 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 13 | |
| 13 | 108 | Thiết kế Nội thất: | H | 23 | |
| 14 | 107 | Thiết kế Đồ họa: | H | 23 | |
| 15 | C65 | Công nghệ KT Công trình xây dựng: | V | 13.5 | |
| 16 | 101 | Kiến trúc | V | 18 | |
| 17 | 102 | Quy hoạch vùng và đô thị | V | 17 | |
| 18 | 105 | Kỹ thuật xây dựng: | V | 16 | |
| 19 | 108 | Thiết kế Nội thất | V | 18 | |
| 20 | 107 | Thiết kế Đồ họa | V | 18 | |
| 21 | 106 | Quản lý xây dựng: | V | 16 |
ĐH Kiến trúc TP HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | Kiến trúc | A | 14 | Các ngành học tại Đà Lạt |
| 2 | 101 | Kiến trúc | A | 15.5 | Các ngành học tại Cần Thơ |
| 3 | 103 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng | A | 20 | Các ngành học tại HCM |
| 4 | 104 | Ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A | 19 | Các ngành học tại HCM |
| 5 | 802 | Thiết kế nội thất | H | 14 | Các ngành học tại Đà Lạt |
| 6 | 802 | Ngành Thiết kế nội thất | H | 22 | Các ngành học tại HCM |
| 7 | 801 | Ngành Mỹ thuật Ứng dụng | H | 21 | Các ngành học tại HCM |
| 8 | 802 | Thiết kế nội thất | H | 15 | Các ngành học tại Cần Thơ |
| 9 | 103 | Kỹ thuật xây dựng | V | 14 | Các ngành học tại Đà Lạt |
| 10 | 103 | Kỹ thuật xây dựng | V | 14 | Các ngành học tại Cần Thơ |
| 11 | 101 | Kiến trúc | V | 21.5 | Các ngành học tại HCM |
| 12 | 102 | Ngành Quy hoạch vùng và Đô thị | V | 20.5 | Các ngành học tại HCM |
Năm 2010
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | Kiến trúc công trình | V | 18.5 | |
| 2 | 102 | Quy hoạch đô thị | V | 18.5 | |
| 3 | 103 | Xây dựng công nghiệp | A | 18 | |
| 4 | 104 | Cấp thoát nước | A | 18 | |
| 5 | 105 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A | 18 | |
| 6 | 106 | Kỹ thuật môi trường | A | 18 | |
| 7 | 107 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A | 18 | |
| 8 | 108 | Quản lý xây dựng đô thị | A | 18 | |
| 9 | 109 | Vật liệu xây dựng | A | 18 | |
| 10 | 801 | Kỹ thuật công nghiệp | H | 19.5 | |
| 11 | Toàn trường | A | 16 | ||
| 12 | Toàn trường | V | 20 | ||
| 13 | Toàn trường | H | 20 |
ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | Kiến trúc công trình | V | 18 | |
| 2 | 102 | Quy hoạch đô thị | V | 17 | |
| 3 | 107 | Mĩ thuật ứng dụng | V | 18 | |
| 4 | 107 | Mĩ thuật ứng dụng | H | 23 | |
| 5 | 103 | Xây dựng dân dụng & công nghiệp | A | 13 | |
| 6 | 104 | Xây dựng cầu đường | A | 13 | |
| 7 | 105 | Kĩ thuật hạ tầng đô thị (cấp thoát nước, kĩ thuật hạ tầng đô thị) | A | 13 | |
| 8 | 105 | Kĩ thuật hạ tầng đô thị (cấp thoát nước, kĩ thuật hạ tầng đô thị) | B | 14 | |
| 9 | 105 | Kĩ thuật hạ tầng đô thị (cấp thoát nước, kĩ thuật hạ tầng đô thị) | V | 16 | |
| 10 | 106 | Quản lí xây dựng | A | 13 | |
| 11 | 401 | Kế toán | A,D1,2,3,4 | 13 | |
| 12 | 401 | Kế toán | B | 14 | |
| 13 | 402 | Tài chính ngân hàng | A,D1,2,3,4 | 13 | |
| 14 | 402 | Tài chính ngân hàng | B | 14 | |
| 15 | 403 | Quản trị kinh doanh ( Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị tài chính) | A,D1,2,3,4 | 13 | |
| 16 | 403 | Quản trị kinh doanh ( Quản trị kinh doanh tổng hợp, Quản trị tài chính) | B | 14 | |
| 17 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 13 | |
| 18 | 704 | Tiếng Trung Quốc | D1,4 | 16 | |
| 19 | C65 | Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng & công nghiệp và Xây dựng cầu đường) | A | 10 | |
| 20 | C66 | Kế toán | A,D1,2,3,4 | 10 | |
| 21 | C66 | Kế toán | B | 11 | |
| 22 | C67 | Tài chính ngân hàng | A,D1,2,3,4 | 10 | |
| 23 | C67 | Tài chính ngân hàng | B | 11 | |
| 24 | C68 | Quản trị kinh doanh | A,D1,2,3,4 | 10 | |
| 25 | C68 | Quản trị kinh doanh | B | 11 |
ĐH Kiến Trúc TP HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Toàn khối A | A | 17.5 | Học tại TPHCM | |
| 2 | 103 | Ngành kỹ thuật xây dựng | A | 18.5 | Học tại TPHCM |
| 3 | 104 | Ngành KTHT Đô thị | A | 17.5 | Học tại TPHCM |
| 4 | Toàn khối H | H | 21.5 | Học tại TPHCM | |
| 5 | 801 | Ngành MT công nghiệp | H | 21.5 | Học tại TPHCM |
| 6 | 802 | Ngành TK Nội – ngoại thất | H | 22.5 | Học tại TPHCM |
| 7 | Toàn Khối V | V | 15 | Học tại TPHCM | |
| 8 | 101 | Ngành TK công trình | V | 21 | Học tại TPHCM |
| 9 | 102 | Ngành quy hoạch đô thị | V | 19.5 | Học tại TPHCM |
| 10 | 105 | Chương trình đào tạo tiên tiến ngành thiết đô thị | V | 19.5 | Học tại TPHCM |
| 11 | Toàn khối A. | A | 15 | Học tại Cần Thơ | |
| 12 | 103 | Ngành kỹ thuật xây dựng. | A | 15 | Học tại Cần Thơ |
| 13 | 104 | Ngành KTHT Đô thi. | A | 15 | Học tại Cần Thơ |
| 14 | Toàn khối H. | H | 15 | Học tại Cần Thơ | |
| 15 | 802 | Ngành TK Nội – ngoại thất. | H | 15 | Học tại Cần Thơ |
| 16 | Toàn khối V. | V | 15 | Học tại Cần Thơ | |
| 17 | 101 | Ngành TK công trình. | V | 15 | Học tại Cần Thơ |
| 18 | 102 | Ngành quy hoạch đô thị. | V | 15 | Học tại Cần Thơ |
Năm 2009
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Hệ Đại học | 0 | |||
| 2 | 101 | Kiến trúc công trình | V | 18.5 | |
| 3 | 102 | Quy hoạch Đô thị | V | 18.5 | |
| 4 | 103 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 18 | |
| 5 | 104 | Cấp thoát nước | A | 18 | |
| 6 | 105 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A | 18 | |
| 7 | 106 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A | 18 | |
| 8 | 107 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A | 18 | |
| 9 | 108 | Quản lý xây dựng đô thị | A | 18 | |
| 10 | 109 | Vật liệu và cấu kiện xây dựng | A | 18 | |
| 11 | 801 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 19.5 | Kh |
ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | Kiến trúc Công trình - Hệ ĐH | V | 19 | 19 |
| 2 | 102 | Quy hoạch Đô thị và nông thôn - Hệ ĐH | V | 18 | 18 |
| 3 | 103 | Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp - Hệ ĐH | A | 13 | 13 |
| 4 | 104 | Xây dựng Cầu đường - Hệ ĐH | A | 13 | 13 |
| 5 | 105 | Kĩ thuật hạ tầng đô thị - Hệ ĐH | A | 13 | 13 |
| 6 | 106 | Quản lí xây dựng - Hệ ĐH | A | 13 | 13 |
| 7 | 107 | Mĩ thuật ứng dụng - Hệ ĐH | V | 19 | V: 19.0. H: 24.0 |
| 8 | 107 | Mĩ thuật ứng dụng - Hệ ĐH. | H | 24 | |
| 9 | 401 | Kế toán - Hệ ĐH | A, D1, B | 13 | A: 13.0. D: 13.0. B: 14.0 |
| 10 | 403 | Quản trị kinh doanh - Hệ ĐH | A, D1 , B | 13 | A: 13.0. D: 13.0. B: 14.0 |
| 11 | 404 | Tài chính – Ngân hàng - Hệ ĐH | A, D1, B | 13 | A: 13.0. D: 13.0. B: 14.0 |
| 12 | 701 | Tiếng Anh - Hệ ĐH | D1 | 13 | 13 |
| 13 | 704 | Tiếng Trung - Hệ ĐH | D4 | 13 | 13 |
| 14 | C65 | Công nghệ Kĩ thuật Công trình xây dựng - Hệ CĐ | A | 10 | 10 |
| 15 | C66 | Kế toán - Hệ CĐ | A, D1, B | 10 | A: 10.0. D: 10.0. B: 11.0 |
| 16 | C67 | Quản trị kinh doanh - Hệ CĐ | A, D1, B | 10 | A: 10.0. D: 10.0. B: 11.0 |
ĐH Kiến Trúc TP HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 103 | Ngành XDDD&CN | A | 19 | h |
| 2 | 104 | Ngành KTHT Đô Thị | A | 18 | |
| 3 | 801 | Ngành MT Công nghiệp | H | 21.5 | |
| 4 | 802 | Ngành TK Nội–Ngoại thất | H | 21.5 | |
| 5 | 101 | Ngành KT Công trình | V | 22 | h |
| 6 | 102 | Ngành Qui hoạch Đô thị | V | 20.5 |
Năm 2008
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | - Kiến trúc Công trình | V | 18.5 | |
| 2 | 801 | - Mĩ thuật công nghiệp | H | 19.5 | |
| 3 | 102 | - Quy hoạch đô thị | V | 18.5 | |
| 4 | 103 | - Xây dựng Dân dụng và công nghiệp | A | 18 | |
| 5 | 107 | - Xây dựng công trình ngầm đô thị | A | 18 | |
| 6 | 104 | - Cấp thoát nước | A | 18 | |
| 7 | 105 | - Kĩ thuật hạ tầng đô thị | A | 18 | |
| 8 | 106 | - Kĩ thuật Môi trường đô thị | A | 18 | |
| 9 | 108 | - Quản lí xây dựng đô thị | A | 0 |
ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | D1 | 14 | |||
| 2 | Hệ Đại học | 0 | |||
| 3 | 101 | Kiến trúc công trình | V | 18 | |
| 4 | 102 | Quy hoạch đô thị | V | 17 | |
| 5 | 103 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 13 | |
| 6 | 104 | Xây dựng cầu đường | A | 13 | |
| 7 | 105 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A | 13 | |
| 8 | 106 | Quản lý xây dựng | A | 13 | |
| 9 | 107 | Mỹ thuật ứng dụng | V | 18 | |
| 10 | 107 | Mỹ thuật ứng dụng. | H | 23 | |
| 11 | 401 | Kế toán | A | 13 | |
| 12 | 401 | Kế toán. | B | 15 | |
| 13 | 401 | Kế toán.. | D1 | 13 | |
| 14 | 403 | Quản trị kinh doanh | A | 13 | |
| 15 | 403 | Quản trị kinh doanh. | B | 15 | |
| 16 | 403 | Quản trị kinh doanh.. | D1 | 13 | |
| 17 | 404 | Tài chính - ngân hàng | A | 13 | |
| 18 | 404 | Tài chính - ngân hàng.. | B | 15 | |
| 19 | 404 | Tài chính - ngân hàng.. | D1 | 13 | |
| 20 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 13 | |
| 21 | 704 | Tiếng Trung Quốc | D1 | 13 | |
| 22 | C65 | Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng | A | 10 | |
| 23 | C66 | Kế toán | A | 10 | |
| 24 | C66 | Kế toán . | B | 12 | |
| 25 | C66 | Kế toán .. | D1 | 10 | |
| 26 | C67 | Quản trị kinh doanh | A | 10 | |
| 27 | C67 | Quản trị kinh doanh.. | B | 12 | |
| 28 | C67 | Quản trị kinh doanh. | D1 | 10 |
ĐH Kiến Trúc TP HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 103 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 0 | |
| 2 | - Học tại TPHCM | 15 | |||
| 3 | 75 | Ngành KTHT Đô thị | 104 | 30 | |
| 4 | 801 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 19.5 | |
| 5 | 802 | Thiết kế Nội–Ngoại thất | 19.5 | ||
| 6 | 101 | Thiết kế công trình | V | 0 | |
| 7 | 102 | Qui hoạch đô thị | 19.5 |
Năm 2007
ĐH Kiến Trúc Hà Nội
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Kiến trúc công trình | V | 21 | ||
| 2 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 19 | ||
| 3 | Xây dựng dân dụng | A | 16.5 |
ĐH Kiến Trúc TP HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Kiến trúc công trình | V | 15.5 | Học tại TP.HCM | |
| 2 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 15 | Học tại TP.HCM | |
| 3 | Mỹ thuật công nghiệp | H | 20 |
Nguồn: ĐH Kiến trúc
Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Thương Mại (2007-2011)
Diem chuan dai hoc thuong mai 2012, diem chuan dai hoc thuong mai 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhtm 2012, dai hoc thuong mai
Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Thương Mại các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.
Năm 2011
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 412 | Quản trị thương hiệu | A | 16.5 | |
| 2 | 414 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 19 | |
| 3 | 411 | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 17 | |
| 4 | 401 | Kinh Tế Thương Mại | A | 18 | |
| 5 | 402 | Kế toán - Tài chính DN Thương mại | A | 21 | |
| 6 | 403 | Quản trị doanh nghiệp.khách sạn du lịch | A | 17 | |
| 7 | 404 | Quản trị doanh nghiệp thương mại | A | 18 | |
| 8 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 17.5 | |
| 9 | 409 | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 16.5 | |
| 10 | 408 | Tài chính ngân hàng thương mại | A | 20.5 | |
| 11 | 407 | Quản trị Thương mại điện tử | A | 17.5 | |
| 12 | 406 | Marketing thương mại | A | 18.5 | |
| 13 | 410 | Luật thương mại | A.D1 | 16.5 | |
| 14 | 701 | Tiếng Anh Thương mại | D | 23 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 15 | 412 | Quản trị thương hiệu: | D1 | 18 |
Năm 2010
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế thương mại | A | 20.5 | |
| 2 | 402 | Kế toán - tài chính DN thương mại | A | 19.5 | |
| 3 | 403 | Quản trị DN du lịch | A | 16.5 | |
| 4 | 404 | Quản trị DN Thương mại | A | 19 | |
| 5 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 19.5 | |
| 6 | 406 | Marketing thương mại | A | 18 | |
| 7 | 407 | Quản trị thương mại điện tử | A | 17 | |
| 8 | 408 | Tài chính ngân hàng thương mại | A | 20 | |
| 9 | 409 | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 15.5 | |
| 10 | 410 | Luật thương mại | A, D1 | 16 | |
| 11 | 411 | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 16 | |
| 12 | 412 | Quản trị thương hiệu | A, D1 | 15 | |
| 13 | 413 | Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe | A, D1 | 15 | |
| 14 | 414 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 18 | |
| 15 | 701 | Tiếng Anh thương mại | A | 25.5 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
Năm 2009
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế thương mại | A | 20 | |
| 2 | 402 | Kế toán Tài chính DN thương mại | A | 22 | |
| 3 | 403 | Quản trị DN du lịch | A | 16.5 | |
| 4 | 404 | Quản trị DN thương mại | A | 19.5 | |
| 5 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 18.5 | |
| 6 | 406 | Marketing thương mại | A | 18 | |
| 7 | 407 | Quản trị thương mại điện tử | A | 16.5 | |
| 8 | 408 | Tài chính Ngân hàng thương mại | A | 16 | |
| 9 | 409 | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 16 | |
| 10 | 410 | Luật thương mại | A | 21.5 | |
| 11 | 411 | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 16 | |
| 12 | 701 | Tiếng Anh thương mại | D1 | 24.5 |
Năm 2008
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế thương mại | A | 20.5 | |
| 2 | 402 | Kế toỏn-Tài chớnh Doanh nghiệp | A | 19.5 | |
| 3 | 403 | Quản trị doanh nghiệp du lịch | A | 17.5 | |
| 4 | 404 | Quản trị doanh nghiệp TM | A | 18 | |
| 5 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 17 | |
| 6 | 406 | Marketing thương mại | A | 17 | |
| 7 | 407 | Thương mại điện tử | A | 17.5 | |
| 8 | 408 | Tài chớnh Ngõn hàng | A | 20.5 | |
| 9 | 409 | Quản trị Hệ thống thụng tin Thị trường và Thương mại | A | 17 | |
| 10 | Tiếng Anh thi D1 (đó nhõn hệ số) | D1 | 24.5 | ||
| 11 | C65 | Kinh doanh khách sạn - du lịch | A | 10 | |
| 12 | C66 | Marketing | A | 10 |
Năm 2007
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Kinh tế Thương mại | A | 21.5 | ||
| 2 | Tiếng Anh thương mại | D | 23.5 |
Nguồn : ĐH Thương Mại
Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Thương Mại (2007-2011)
Diem chuan dai hoc thuong mai 2012, diem chuan dai hoc thuong mai 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhtm 2012, dai hoc thuong mai
Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Thương Mại các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.
Năm 2011
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 412 | Quản trị thương hiệu | A | 16.5 | |
| 2 | 414 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 19 | |
| 3 | 411 | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 17 | |
| 4 | 401 | Kinh Tế Thương Mại | A | 18 | |
| 5 | 402 | Kế toán - Tài chính DN Thương mại | A | 21 | |
| 6 | 403 | Quản trị doanh nghiệp.khách sạn du lịch | A | 17 | |
| 7 | 404 | Quản trị doanh nghiệp thương mại | A | 18 | |
| 8 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 17.5 | |
| 9 | 409 | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 16.5 | |
| 10 | 408 | Tài chính ngân hàng thương mại | A | 20.5 | |
| 11 | 407 | Quản trị Thương mại điện tử | A | 17.5 | |
| 12 | 406 | Marketing thương mại | A | 18.5 | |
| 13 | 410 | Luật thương mại | A.D1 | 16.5 | |
| 14 | 701 | Tiếng Anh Thương mại | D | 23 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 15 | 412 | Quản trị thương hiệu: | D1 | 18 |
Năm 2010
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế thương mại | A | 20.5 | |
| 2 | 402 | Kế toán - tài chính DN thương mại | A | 19.5 | |
| 3 | 403 | Quản trị DN du lịch | A | 16.5 | |
| 4 | 404 | Quản trị DN Thương mại | A | 19 | |
| 5 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 19.5 | |
| 6 | 406 | Marketing thương mại | A | 18 | |
| 7 | 407 | Quản trị thương mại điện tử | A | 17 | |
| 8 | 408 | Tài chính ngân hàng thương mại | A | 20 | |
| 9 | 409 | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 15.5 | |
| 10 | 410 | Luật thương mại | A, D1 | 16 | |
| 11 | 411 | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 16 | |
| 12 | 412 | Quản trị thương hiệu | A, D1 | 15 | |
| 13 | 413 | Quản trị tổ chức dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe | A, D1 | 15 | |
| 14 | 414 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 18 | |
| 15 | 701 | Tiếng Anh thương mại | A | 25.5 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
Năm 2009
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế thương mại | A | 20 | |
| 2 | 402 | Kế toán Tài chính DN thương mại | A | 22 | |
| 3 | 403 | Quản trị DN du lịch | A | 16.5 | |
| 4 | 404 | Quản trị DN thương mại | A | 19.5 | |
| 5 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 18.5 | |
| 6 | 406 | Marketing thương mại | A | 18 | |
| 7 | 407 | Quản trị thương mại điện tử | A | 16.5 | |
| 8 | 408 | Tài chính Ngân hàng thương mại | A | 16 | |
| 9 | 409 | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 16 | |
| 10 | 410 | Luật thương mại | A | 21.5 | |
| 11 | 411 | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 16 | |
| 12 | 701 | Tiếng Anh thương mại | D1 | 24.5 |
Năm 2008
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế thương mại | A | 20.5 | |
| 2 | 402 | Kế toỏn-Tài chớnh Doanh nghiệp | A | 19.5 | |
| 3 | 403 | Quản trị doanh nghiệp du lịch | A | 17.5 | |
| 4 | 404 | Quản trị doanh nghiệp TM | A | 18 | |
| 5 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 17 | |
| 6 | 406 | Marketing thương mại | A | 17 | |
| 7 | 407 | Thương mại điện tử | A | 17.5 | |
| 8 | 408 | Tài chớnh Ngõn hàng | A | 20.5 | |
| 9 | 409 | Quản trị Hệ thống thụng tin Thị trường và Thương mại | A | 17 | |
| 10 | Tiếng Anh thi D1 (đó nhõn hệ số) | D1 | 24.5 | ||
| 11 | C65 | Kinh doanh khách sạn - du lịch | A | 10 | |
| 12 | C66 | Marketing | A | 10 |
Năm 2007
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Kinh tế Thương mại | A | 21.5 | ||
| 2 | Tiếng Anh thương mại | D | 23.5 |
Nguồn : ĐH Thương Mại
Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Giao Thông Vận Tải (2007-2011)
Diem chuan dai hoc giao thong van tai 2012, diem chuan dai hoc giao thong van tai 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhgtvt 2012, giao thong van tai.
Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Giao thông vận tải các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.
Năm 2011
Khu vực Phía Bắc
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| - Xây dựng cầu đường | 101 | A | 16,5 |
| - Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc | 102 | A | 16,5 |
| - Tự động hoá | 103 | A | 16,5 |
| - Cơ khí chuyên dùng | 104 | A | 16,5 |
| - Vận tải | 105 | A | 16,5 |
| - Kĩ thuật Điện - Điện tử | 106 | A | 16,5 |
| - Tin học | 107 | A | 16,5 |
| - Kĩ thuật Môi trường | 108 | A | 16,5 |
| - Kĩ thuật An toàn giao thông | 109 | A | 16,5 |
| - Kĩ thuật Xây dựng | 110 | A | 16,5 |
| - Kinh tế Vận tải | 400 | A | 16,5 |
| - Kinh tế Xây dựng | 401 | A | 16,5 |
| - Kinh tế Bưu chính viễn thông | 402 | A | 16,5 |
| - Quản trị kinh doanh | 403 | A | 16,5 |
| - Kế toán | 404 | A | 16,5 |
Khu vực phía nam
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Điểm chuẩn vào trường | A | 13 |
Năm 2010
Khu vực phía bắc
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| - Xây dựng cầu đường | 101 | A | 17,0 |
| - Vô tuyến điện và Thông tin liên lạc | 102 | A | 17,0 |
| - Tự động hoá | 103 | A | 17,0 |
| - Cơ khí chuyên dùng | 104 | A | 17,0 |
| - Vận tải | 105 | A | 17,0 |
| - Kĩ thuật Điện - Điện tử | 106 | A | 17,0 |
| - Tin học | 107 | A | 17,0 |
| - Kĩ thuật Môi trường | 108 | A | 17,0 |
| - Kĩ thuật An toàn giao thông | 109 | A | 17,0 |
| - Kĩ thuật Xây dựng | 110 | A | 17,0 |
| - Kinh tế Vận tải | 400 | A | 17,0 |
| - Kinh tế Xây dựng | 401 | A | 17,0 |
| - Kinh tế Bưu chính viễn thông | 402 | A | 17,0 |
| - Quản trị kinh doanh | 403 | A | 17,0 |
| - Kế toán | 404 | A | 17,0 |
Khu vực phía nam
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Toàn trường | Đối với HS THPT | A | 14 | áp dụng đối với KV3 các khu vực khác giăm 0.5 điểm |
| 2 | Toàn trường | Ưu Tiên 1 | A | 13 | |
| 3 | Toàn trường | Ưu Tiên 2 | A | 12 |
Năm 2009
Khu vực phía bắc
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 101 | Xây dựng Cầu đường | A | 17.5 | H |
| 2 | 102 | Vô tuyến điện và thông tin liên lạc | A | 17.5 | H |
| 3 | 103 | Điều khiển học Kĩ thuật giao thông vận tải | A | 17.5 | H |
| 4 | 104 | Cơ khí chuyên dùng | A | 17.5 | H |
| 5 | 105 | Vận tải | A | 17.5 | H |
