Điểm chuẩn 5 năm ĐH Ngoại Thương KV Phía Bắc 2007-2011
Diem chuan dai hoc ngoai thuong-kv phia bac 2012, diem chuan dai hoc ngoai thuong 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan dhnt 2012, dai hoc ngoai thuong
Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại học Ngoại Thương các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Năm 2011
| Mã trường: NTH | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 405 | Thương mại điện tử | A | 24 | |
| 2 | 470 | Kinh tế quốc tế | A | 24 | |
| 3 | 460 | Kinh doanh quốc tế | A | 24 | |
| 4 | 412 | Ngân hàng | A | 24 | |
| 5 | 411 | Phân tích và đầu tư tài chính | A | 24 | |
| 6 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế | A | 24 | |
| 7 | 404 | Kế toán | A | 24 | |
| 8 | 457 | Thương mại quốc tế | A | 24 | |
| 9 | 402 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 24 | |
| 10 | 458 | Thuế và Hải quan | A | 24 | |
| 11 | 406 | Quản trị du lịch và khách sạn | A | 20 | Học tại Quảng Ninh |
| 12 | 401 | Kinh tế đối ngoại | A | 26 | |
| 13 | 410 | Tài chính quốc tế | A | 26 | |
| 14 | Điểm chuẩn vào trường | A | 24 | ||
| 15 | 470 | Kinh tế quốc tế. | D1 | 22 | |
| 16 | 405 | Thương mại điện tử. | D1 | 22 | |
| 17 | 412 | Ngân hàng. | D1 | 22 | |
| 18 | 460 | Kinh doanh quốc tế. | D1 | 22 | |
| 19 | 411 | Phân tích và đầu tư tài chính. | D1 | 22 | |
| 20 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế. | D1 | 22 | |
| 21 | 404 | Kế toán. | D1 | 22 | |
| 22 | 402 | Quản trị kinh doanh quốc tế. | D1 | 22 | |
| 23 | 458 | Thuế và Hải quan. | D1 | 22 | |
| 24 | 457 | Thương mại quốc tế. | D1 | 22 | |
| 25 | 410 | Tài chính quốc tế: | D1 | 24 | |
| 26 | 406 | Quản trị du lịch và khách sạn: | D1 | 18 | Học tại Quảng Ninh |
| 27 | 451 | Kinh tế đối ngoại: | D1 | 24 | |
| 28 | 751 | Tiếng Anh Thương mại | D1 | 29 | Môn ngoại ngữ tính hệ số 2 |
| 29 | Điểm chuẩn vào trường: | D1.2.4.6 | 22 | ||
| 30 | 454 | Kinh tế đối ngoại.. | D1.D4 | 23 | |
| 31 | 771 | Tiếng Trung Thương mại | D1.D4 | 28 | Môn ngoại ngữ tính hệ số 2 |
| 32 | 455 | Kinh tế đối ngoại… | D1.D6 | 23 | |
| 33 | 781 | Tiếng Nhật Thương mại | D1.D6 | 28 | Môn ngoại ngữ tính hệ số 2 |
| 34 | 452 | Kinh tế đối ngoại. | D2 | 23 | |
| 35 | 453 | Kinh tế đối ngoại:: | D3 | 24 | |
| 36 | Điểm chuẩn vào trường:: | D3 | 22 | ||
| 37 | 761 | Tiếng Pháp Thương mại | D3 | 29 | Môn ngoại ngữ tính hệ số 2 |
| 38 | 410 | Kinh tế đối ngoại…. | D6 | 23 | |
Năm 2010
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế đối ngoại | A | 26 | |
| 2 | 401 | Kinh tế đối ngoại | D | 23 | |
| 3 | 410 | Tài chính quốc tế | A | 25 | |
| 4 | 410 | Tài chính quốc tế | D | 22.5 | |
| 5 | Các ngành còn lại | A | 24 | ||
| 6 | Các ngành còn lại | D | 22 | ||
| 7 | 751 | Tiếng anh thương mại | D1 | 29 | |
| 8 | 761 | Tiếng Pháp thương mại | D3 | 29 | |
| 9 | 771 | Tiếng Trung thương mại | D1 D4 | 29 | |
| 10 | 781 | Tiếng Nhật thương mại | D1 D6 | 29 |
Năm 2009
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 401 | Kinh tế đối ngoại. | A | 26.5 | |
| 2 | 451 | .Kinh tế đối ngoại | D1 | 24.5 | |
| 3 | 452 | .Kinh tế đối ngoại. | D2 | 23.5 | |
| 4 | 453 | ..Kinh tế đối ngoại. | D3 | 24.5 | |
| 5 | 454 | Kinh tế đối ngoại. | D1. D4 | 23.5 | |
| 6 | 455 | Kinh tế đối ngoại | D1. D6 | 23.5 | |
| 7 | 410 | Tài chính quốc tế | A | 26.5 | |
| 8 | 410 | Tài chính quốc tế. | D1 | 24.5 | |
| 9 | 410 | .Tài chính quốc tế. | D6 | 23.5 | |
| 10 | 457 | Thương mại quốc tế | A | 25 | |
| 11 | 457 | .Thương mại quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 12 | 458 | Thuế và Hải quan | A | 25 | |
| 13 | 458 | .Thuế và Hải quan. | D1 | 23.5 | |
| 14 | 402 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 25 | |
| 15 | 402 | .Quản trị kinh doanh quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 16 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế | A | 25 | |
| 17 | 403 | .Luật kinh doanh quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 18 | 404 | Kế toán | A | 25 | |
| 19 | 404 | .Kế toán. | D1 | 23.5 | |
| 20 | 405 | Thương mại điện tử | A | 25 | |
| 21 | 405 | .Thương mại điện tử. | D1 | 23.5 | |
| 22 | 411 | Đầu tư chứng khoán | A | 25 | |
| 23 | 411 | .Đầu tư chứng khoán. | D1 | 23.5 | |
| 24 | 412 | Ngân hàng | A | 25 | |
| 25 | 412 | .Ngân hàng. | D1 | 23.5 | |
| 26 | 460 | Marketing quốc tế | A | 25 | |
| 27 | 460 | .Marketing quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 28 | 470 | Kinh tế quốc tế | A | 25 | |
| 29 | 470 | .Kinh tế quốc tế. | D1 | 23.5 | |
| 30 | 751 | Tiếng Anh thương mại | D1 | 28 | |
| 31 | 761 | .Tiếng Pháp thương mại. | D3 | 28 | |
| 32 | 771 | Tiếng Trung thương mại.. | D1. D4 | 28 | |
| 33 | 781 | .Tiếng Nhật thương mại.. | D1. D6 | 28 | |
| 34 | C65 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế) - Hệ CĐ | A | 18 | |
| 35 | C65 | Quản trị kinh doanh (chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế) - Hệ CĐ. | D2, 3, 4, 6 | 17 |
Năm 2008
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | A | Kinh t | 401 | 28 | |
| 2 | D1,2,4,6 | 451; 452; 454; 455 | 23 | ||
| 3 | D3 | 453 | 24 | ||
| 4 | A | T | 410 | 26 | |
| 5 | D1,6 | 23 | |||
| 6 | A | Th | 457 | 25 | |
| 7 | D1 | 22 | |||
| 8 | A | Thu | 458 | 25 | |
| 9 | A | Th | 459 | 25 | |
| 10 | A | Qu | 402 | 25 | |
| 11 | D6 | 23 | |||
| 12 | A | Lu | 403 | 25 | |
| 13 | A | K | 404 | 25 | |
| 14 | A | H | 405 | 25 | |
| 15 | A | 411 | 25 | ||
| 16 | A | Ng�h� | 412 | 25 | |
| 17 | D1 | Ti | 751 | 22 | |
| 18 | D3 | Ti | 761 | 23 | |
| 19 | D1 | Ti | 771 | 22 | |
| 20 | D4 | 23 | |||
| 21 | D1 | Ti | 781 | 22 | |
| 22 | 401 | Kinh tế đối ngoại | A | 28 | |
| 23 | 451; 452; | Kinh tế đối ngoại. | D1,2,4,6 | 23 | |
| 24 | 453 | Kinh tế đối ngoại.. | D3 | 24 | |
| 25 | 410 | Tài chính quốc tế | A | 26 | |
| 26 | 410 | Tài chính quốc tế. | D1,6 | 23.5 | |
| 27 | 457 | Thương mại Quốc tế | A | 25 | |
| 28 | 457 | Thương mại Quốc tế. | D1 | 22.5 | |
| 29 | 458 | Thuế và Hải quan | A | 25 | |
| 30 | 458 | Thuế và Hải quan. | D1 | 22.5 | |
| 31 | 459 | Thương mại điện tử | A | 25 | |
| 32 | 459 | Thương mại điện tử | D1 | 22.5 | |
| 33 | 402 | Quản trị Kinh doanh | A | 25 | |
| 34 | 402 | Quản trị kinh doanh. | D1 | 22.5 | |
| 35 | 402 | Quản trị Kinh doanh.. | D6 | 23 | |
| 36 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế | A | 25 | |
| 37 | 403 | Luật kinh doanh quốc tế. | D1 | 22.5 | |
| 38 | 404 | Kế toán | A | 25 | |
| 39 | 404 | Kế toán. | D1 | 22.5 | |
| 40 | 405 | Hệ thống thông tin quản trị | A | 25 | |
| 41 | 405 | Hệ thống thông tin quản trị. | D1 | 22.5 | |
| 42 | 411 | Đầu tư chứng khoán | A | 25 | |
| 43 | 411 | Đầu tư chứng khoán. | D1 | 22.5 | |
| 44 | 412 | Ngân hàng | A | 25 | |
| 45 | 412 | Ngân hàng. | D1 | 22.5 | |
| 46 | 751 | Tiếng Anh thương mại | D1 | 22.5 | |
| 47 | 761 | Tiếng Pháp thương mại | D3 | 23 | |
| 48 | 771 | Tiếng Trung thương mại | D1 | 22.5 | |
| 49 | 771 | Tiếng Trung thương mại. | D4 | 23 | |
| 50 | 781 | Tiếng Nhật thương mại | D1 | 22.5 | |
| 51 | D6 | 23 | |||
| 52 | 451; 452; | Kinh t | D1,2,4,6 | 23 | |
| 53 | 451; 452; | Kinh tế đối ngoại. | D1,2,4,6 | 23 | |
| 54 | 451; 452; | Kinh t | D1,2,4,6 | 23 |
Năm 2007
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | -Cơ sở phớa Bắc | A,D3 | 26 | ||
| 2 | D1,2,4 | 24 | |||
| 3 | -Cơ sở phớa Nam | A,D | 24 | ||
| 4 | Cơ sở phía Bắc | A | 24 | ||
| 5 | . | D3 | 23.5 | ||
| 6 | .. | D1 | 24 | ||
| 7 | … | D2 | 24 | ||
| 8 | …. | D4 | 24 | ||
| 9 | . | D | 21 |
Nguồn: ĐH Ngoại Thương
Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2007-2011)
Diem chuan dai hoc kinh te quoc dan2012, diem chuan dai hoc kinh te quoc dan 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan ktqd 2012, kinh te quoc dan
Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Năm 2011
| Mã trường: KHA | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | A | 20 | |
| 2 | 545 | Luật kinh doanh | A | 20 | |
| 3 | 421 | Kinh tế lao động | A | 20 | |
| 4 | Các ngành còn lại | A.D1 | 21 | ||
| 5 | 146 | công nghệ thông tin | A.D1 | 18 | |
| 6 | 444 | Tin học kinh tế | A.D1 | 18 | |
| 7 | 447 | Thống kê kinh doanh | A.D1 | 18 | |
| 8 | 417 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | A.D1 | 19 | |
| 9 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A.D1 | 22.5 | |
| 10 | 426 | Kinh doanh quốc tế | A.D1 | 22.5 | |
| 11 | 433 | Quản trị doanh nghiệp | A.D1 | 22.5 | |
| 12 | 404 | Kiểm toán | A.D1 | 25.5 | |
| 13 | 418 | Kinh tế đầu tư | A.D1 | 24.5 | |
| 14 | 420 | Kinh tế quốc tế | A.D1 | 23.5 | |
| 15 | 403 | Các ngành còn lại | A.D1 | 24.5 | |
| 16 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | A.D1 | 25.5 | |
| 17 | 404 | Kế toán | A.D1 | 24.5 | |
| 18 | Điểm chuẩn vào trường | A.D1 | 21 | ||
| 19 | 403 | Tài chính ngân hàng | A.D1 | 24.5 | |
| 20 | 455 | Theo chương trình POHE: | D1 | 22 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 21 | 454 | Theo chương trình POHE | D1 | 22 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 22 | 701 | Tiếng Anh Thương mại | D1 | 24.5 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 23 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | D1 | 23.5 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 24 | 545 | Luật kinh doanh: | D1 | 19 | |
| 25 | 421 | Kinh tế lao động: | D1 | 19 | |
Năm 2010
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 403 | Tài chính - Ngân hàng. | A | 24 | Toàn ngành |
| 2 | 403 | Tài chính - Ngân hàng | D1 | 23 | Toàn ngành |
| 3 | 437 | Ngân hàng | A | 25 | |
| 4 | 437 | Ngân hàng. | D1 | 24 | |
| 5 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | A | 25 | |
| 6 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | D1 | 24 | |
| 7 | 404 | Kế toán | A | 23 | |
| 8 | 404 | Kế toán. | D1 | 22 | |
| 9 | 443 | Kiếm toán. | A | 26 | |
| 10 | 443 | Kiếm toán | D1 | 25 | |
| 11 | 418 | Kinh tế đầu tư | 25 | ||
| 12 | 420 | Kinh tế quốc tế | A | 24 | |
| 13 | 420 | Kinh tế quốc tế. | D1 | 23 | |
| 14 | 426 | Kinh doanh quốc tế | A | 22 | |
| 15 | 426 | Kinh doanh quốc tế. | D1 | 21 | |
| 16 | 433 | Quản trị doanh nghiệp | A | 22 | |
| 17 | 433 | Quản trị doanh nghiệp. | D1 | 21 | |
| 18 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 22 | |
| 19 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp. | D1 | 21 | |
| 20 | 146 | Công nghệ thông tin | A,D1 | 18 | |
| 21 | 444 | Tin học kinh tế | A,D1 | 18 | |
| 22 | 453 | Hệ thống thông tin quản lý | A,D1 | 18 | |
| 23 | 427 | Kinh tế NN và PTNN | A,D1 | 18 | |
| 24 | 545 | Luật kinh doanh | A,D1 | 18 | |
| 25 | 546 | Luật kinh doanh quốc tế | A,D1 | 18 | |
| 26 | 424 | Thống kê xã hội | A,D1 | 18 | |
| 27 | 701 | Tiếng anh thương mại | D1 | 28 | Ngoại ngữ hệ số 2 |
| 28 | 421 | Kinh tế lao động. | A | 19 | |
| 29 | 421 | Kinh tế lao động | D1 | 18 | |
| 30 | 445 | QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch. | A | 18 | |
| 31 | 445 | QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | D1 | 19 | |
| 32 | 430 | Quản trị quảng cáo. | A | 18 | |
| 33 | 430 | Quản trị quảng cáo | D1 | 19 | |
| 34 | 454455 | Học theo POHE | 21 | Ngoại ngữ hệ số 2 | |
| 35 | 457 | QTKD bằng tiếng Anh. | A | 19 | |
| 36 | 457 | QTKD bằng tiếng Anh | D1 | 26 | Ngoại ngữ hệ số 2 |
| 37 | Còn lại | A | 21 | ||
| 38 | Còn lại | D1 | 21 | Ngoại ngữ không nhân hệ số 2 |
Năm 2009
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 410 | Kinh tế và Quản lý đô thị | A | 22.5 | |
| 2 | 410 | Kinh tế và Quản lý đô thị. | D1 | 21 | |
| 3 | 411 | Kinh tế và Quản lý điạ chính | A | 22.5 | |
| 4 | 411 | Kinh tế và Quản lý điạ chính. | D1 | 21 | |
| 5 | 412 | Kế hoạch | A | 22.5 | |
| 6 | 412 | Kế hoạch. | D1 | 21 | |
| 7 | 413 | Kinh tế Phát triển | A | 22.5 | |
| 8 | 413 | Kinh tế Phát triển. | D1 | 21 | |
| 9 | 414 | Kinh tế và Quản lý Môi trường | A | 22.5 | |
| 10 | 414 | Kinh tế và Quản lý Môi trường. | D1 | 21 | |
| 11 | 415 | Quản lí Kinh tế | A | 22.5 | |
| 12 | 415 | Quản lí Kinh tế. | D1 | 21 | |
| 13 | 416 | Kinh tế và Quản lí công | A | 22.5 | |
| 14 | 416 | Kinh tế và Quản lí công. | D1 | 21 | |
| 15 | 417 | Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | A | 22.5 | |
| 16 | 417 | Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | D1 | 21 | |
| 17 | 418 | Kinh tế Đầu tư | A | 24.5 | |
| 18 | 419 | Kinh tế Bảo hiểm | A | 22.5 | |
| 19 | 419 | Kinh tế Bảo hiểm. | D1 | 21 | |
| 20 | 420 | Kinh tế Quốc tế | A | 22.5 | |
| 21 | 420 | Kinh tế Quốc tế. | D1 | 21 | |
| 22 | 421 | Kinh tế Lao động | A | 22.5 | |
| 23 | 421 | Kinh tế Lao động. | D1 | 21 | |
| 24 | 422 | Toán tài chính | A | 22.5 | |
| 25 | 422 | Toán tài chính. | D1 | 21 | |
| 26 | 423 | Toán kinh tế | A | 22.5 | |
| 27 | 423 | Toán kinh tế. | D1 | 21 | |
| 28 | 424 | Thống kê kinh tế xã hội | A | 22.5 | |
| 29 | 424 | Thống kê kinh tế xã hội. | D1 | 21 | |
| 30 | 448 | Bảo hiểm xã hội | A | 22.5 | |
| 31 | 448 | Bảo hiểm xã hội. | D1 | 21 | |
| 32 | 449 | Hải quan | A | 22.5 | |
| 33 | 449 | Hải quan. | D1 | 21 | |
| 34 | 450 | Kinh tế học | A | 22.5 | |
| 35 | 450 | Kinh tế học. | D1 | 21 | |
| 36 | 426 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 22.5 | |
| 37 | 426 | Quản trị kinh doanh quốc tế. | D1 | 21 | |
| 38 | 427 | Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn | A | 22.5 | |
| 39 | 427 | Quản trị kinh doanh Du lịch và Khách sạn. | D1 | 21 | |
| 40 | 428 | Quản trị nhân lực | A | 22.5 | |
| 41 | 428 | Quản trị nhân lực. | D1 | 21 | |
| 42 | 429 | Marketing | A | 22.5 | |
| 43 | 429 | Marketing. | D1 | 21 | |
| 44 | 430 | Quản trị quảng cáo | A | 22.5 | |
| 45 | 430 | Quản trị quảng cáo. | D1 | 21 | |
| 46 | 431 | Quản trị kinh doanh Thương mại | A | 22.5 | |
| 47 | 431 | Quản trị kinh doanh Thương mại. | D1 | 21 | |
| 48 | 432 | Thương mại quốc tế | A | 22.5 | |
| 49 | 432 | Thương mại quốc tế. | D1 | 21 | |
| 50 | 433 | Quản trị kinh doanh Công nghiệp và XD | A | 22.5 | |
| 51 | 433 | Quản trị kinh doanh Công nghiệp và XD. | D1 | 21 | |
| 52 | 434 | Quản trị chất lượng | A | 22.5 | |
| 53 | 434 | Quản trị chất lượng. | D1 | 21 | |
| 54 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 22.5 | |
| 55 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp. | D1 | 21 | |
| 56 | 436 | Quản trị kinh doanh bất động sản | A | 22.5 | |
| 57 | 436 | Quản trị kinh doanh bất động sản. | D1 | 21 | |
| 58 | 445 | QTKD Lữ hành và Hướng dẫn du lịch | A | 22.5 | |
| 59 | 445 | QTKD Lữ hành và Hướng dẫn du lịch. | D1 | 21 | |
| 60 | 446 | Thẩm định giá | A | 22.5 | |
| 61 | 447 | Thống kê kinh doanh | A | 22.5 | |
| 62 | 447 | Thống kê kinh doanh. | D1 | 21 | |
| 63 | 437 | Ngân hàng | A | 27 | |
| 64 | 437 | Ngân hàng. | D1 | 26 | |
| 65 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | A | 27 | |
| 66 | 438 | Tài chính doanh nghiệp. | D1 | 26 | |
| 67 | 439 | Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | A | 26 | |
| 68 | 439 | Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp). | D1 | 25 | |
| 69 | 440 | Tài chính công | A | 26 | |
| 70 | 440 | Tài chính công. | D1 | 25 | |
| 71 | 441 | Thị trường chứng khoán | A | 26 | |
| 72 | 441 | Thị trường chứng khoán. | D1 | 25 | |
| 73 | 451 | Tài chính quốc tế | A | 26 | |
| 74 | 451 | Tài chính quốc tế. | D1 | 25 | |
| 75 | 442 | Kế toán tổng hợp | A | 26.5 | |
| 76 | 443 | Kiểm toán | A | 27.5 | |
| 77 | 444 | Tin học kinh tế | A | 22.5 | |
| 78 | 444 | Tin học kinh tế. | D1 | 21 | |
| 79 | 453 | Hệ thống thống tin quản lý | A | 22.5 | |
| 80 | 453 | Hệ thống thống tin quản lý. | D1 | 21 | |
| 81 | 545 | Luật kinh doanh | A | 22.5 | |
| 82 | 545 | Luật kinh doanh. | D1 | 21 | |
| 83 | 546 | Luật kinh doanh quốc tế | A | 22.5 | |
| 84 | 546 | Luật kinh doanh quốc tế. | D1 | 21 | |
| 85 | 146 | Ngành Khoa học máy tính | A | 22.5 | |
| 86 | 701 | Ngành Tiếng Anh | D1 | 25.5 | |
| 87 | 454 | 1 Quản trị lữ hành | D1 | 21.5 | |
| 88 | 455 | 2 Quản trị khách sạn | D1 | 21.5 | |
| 89 | 457 | 3 Quản trị kinh doanh tiếng Anh (EBBA) | A.D1 | 23.5 |
Năm 2008
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Ngành Kinh tế, gồm chuyên ngành: | 0 | |||
| 2 | 410 | - Kinh tế và Quản lí đô thị | A | 22 | |
| 3 | 411 | - Kinh tế và Quản lí địa chính | A | 22 | |
| 4 | 412 | - Kế hoạch | A | 22 | |
| 5 | 413 | - Kinh tế phát triển | A | 22 | |
| 6 | 414 | - Kinh tế và Quản lí Môi trường | A | 22 | |
| 7 | 415 | - Quản lí kinh tế | A | 22 | |
| 8 | 416 | - Kinh tế và Quản lí công | A | 22 | |
| 9 | 417 | - Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | A | 22 | |
| 10 | 419 | - Kinh tế bảo hiểm | A | 22 | |
| 11 | 420 | - Kinh tế quốc tế | A | 22 | |
| 12 | 421 | - Kinh tế lao động | A | 22 | |
| 13 | 422 | - Toán tài chính | A | 22 | |
| 14 | 423 | - Toán kinh tế | A | 22 | |
| 15 | 424 | - Thống kê kinh tế xã hội | A | 22 | |
| 16 | 448 | - Bảo hiểm xã hội | A | 22 | |
| 17 | 449 | - Hải quan | A | 22 | |
| 18 | 450 | - Kinh tế học | A | 22 | |
| 19 | 426 | - Quản trị Kinh doanh quốc tế | A | 22 | |
| 20 | 427 | - Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn | A | 22 | |
| 21 | 428 | - Quản trị nhân lực | A | 22 | |
| 22 | 429 | A | 22 | ||
| 23 | 430 | - Quản trị quảng cáo | A | 22 | |
| 24 | 431 | - Quản trị Kinh doanh Thương mại | A | 22 | |
| 25 | 432 | - Thương mại quốc tế | A | 22 | |
| 26 | 433 | - Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng | A | 22 | |
| 27 | 434 | - Quản trị chất lượng | A | 22 | |
| 28 | 435 | - Quản trị Kinh doanh tổng hợp | A | 22 | |
| 29 | 436 | - Quản trị Kinh doanh bất động sản | A | 22 | |
| 30 | 445 | - QTKD lữ hành và hướng dẫn du lịch | A | 22 | |
| 31 | 446 | - Thẩm định giá | A | 22 | |
| 32 | 447 | - Thống kê kinh doanh | A | 22 | |
| 33 | 437 | - Ngân hàng | A | 26 | |
| 34 | 438 | - Tài chính doanh nghiệp | A | 26 | |
| 35 | 439 | - Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | A | 26 | |
| 36 | 440 | - Tài chính công | A | 26 | |
| 37 | 441 | - Thị trường chứng khoán | A | 26 | |
| 38 | 451 | - Tài chính quốc tế | A | 26 | |
| 39 | 418 | - Đầu tư | A | 26 | |
| 40 | 442 | - Kế toán tổng hợp | A | 0 | |
| 41 | 443 | - Kiểm toán | A | 0 | |
| 42 | 444 | - Tin học kinh tế | A | 22 | |
| 43 | 453 | - Hệ thống thông tin quản lí | A | 22 | |
| 44 | 545 | - Chuyên ngành Luật Kinh doanh | A | 22 | |
| 45 | 146 | - Chuyên ngành Công nghệ Thông tin | A | 22 | |
| 46 | 701 | - Chuyên ngành tiếng Anh thương mại | D1 | 28 |
Năm 2007
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 24 | ||||
| 2 | *Điểm sàn vào trường | A,D1 | 24 | ||
| 3 | Ngành Kinh tế | A | 24 | ||
| 4 | Tiếng Anh | D1 | 26.5 | ||
| 5 | 410 | Kinh tế và quản lý đô thị | A | 24 | |
| 6 | 411 | Kinh tế và quản lý địa chính | A | 24 | |
| 7 | 412 | Kế hoạch | A | 24 | |
| 8 | 413 | Kinh tế phát triển | A | 24 | |
| 9 | 414 | Kinh tế và quản lý môi trường | A | 24 | |
| 10 | 415 | Quản lý kinh tế | A | 24 | |
| 11 | 416 | Kinh tế và quản lý công | A | 24 | |
| 12 | 417 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | A | 24 | |
| 13 | 418 | Kinh tế đầu tư | A | 25 | |
| 14 | 419 | Kinh tế bảo hiểm | A | 25 | |
| 15 | 420 | Kinh tế quốc tế | A | 25 | |
| 16 | 421 | Kinh tế lao động | A | 25 | |
| 17 | 422 | Toán tài chính | A | 25 | |
| 18 | 423 | Toán kinh tế | A | 25 | |
| 19 | 424 | Thống kê kinh tế xã hội | A | 25 | |
| 20 | 448 | Bảo hiểm xã hội | A | 25 | |
| 21 | 449 | Hải quan | A | 25 | |
| 22 | 450 | Kinh tế học | A | 25 | |
| 23 | 426 | Quản trị kinh doanh quốc tế | A | 24 | |
| 24 | 427 | Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn | A | 24 | |
| 25 | 428 | Quản trị nhân lực | A | 24 | |
| 26 | 429 | Marketing | A | 24 | |
| 27 | 430 | Quản trị quảng cáo | A | 24 | |
| 28 | 431 | Quản trị kinh doanh thương mại | A | 24 | |
| 29 | 432 | Thương mại quốc tế | A | 24 | |
| 30 | 433 | Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng | A | 24 | |
| 31 | 434 | Quản trị chất lượng | A | 24 | |
| 32 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 24 | |
| 33 | 436 | Quản trị bất động sản | A | 24 | |
| 34 | 445 | Quản trị kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch | A | 24 | |
| 35 | 446 | Thẩm định giá | A | 24 | |
| 36 | 447 | Thống kê kinh doanh | A | 24 | |
| 37 | 437 | Ngân hàng | A | 26.6 | |
| 38 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | A | 26.7 | |
| 39 | 439 | Tài chính doanh nghiệp (tiếng Pháp) | A | 26.8 | |
| 40 | 440 | Tài chính công | A | 26.9 | |
| 41 | 441 | Thị trường chứng khoán | A | 26.1 | |
| 42 | 451 | Tài chính quốc tế | A | 26.11 | |
| 43 | 442 | Kế toán tổng hợp | A | 25 | |
| 44 | 443 | Kiểm toán | A | 25 | |
| 45 | 444 | Tin học kinh tế | A | 24 | |
| 46 | 453 | Hệ thống thông tin quản lý | A | 24 | |
| 47 | 545 | Luật kinh doanh | A | 24 | |
| 48 | 146 | Công nghệ thông tin | A | 24 | |
| 49 | 701 | Tiếng Anh thương mại | 26.6 |
Nguồn: Đh Kinh tế quốc dân
Điểm chuẩn 5 năm Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2007-2011)
Diem chuan dai hoc kinh te quoc dan2012, diem chuan dai hoc kinh te quoc dan 2011,2010,2009,2008,2007, diemchuan 2012, diem chuan ktqd 2012, kinh te quoc dan
Ban biên tập webdiemthi.com đã cập nhật điểm chuẩn 5 năm của trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân các năm 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Năm 2011
| Mã trường: KHA | |||||
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | A | 20 | |
| 2 | 545 | Luật kinh doanh | A | 20 | |
| 3 | 421 | Kinh tế lao động | A | 20 | |
| 4 | Các ngành còn lại | A.D1 | 21 | ||
| 5 | 146 | công nghệ thông tin | A.D1 | 18 | |
