Điểm chuẩn ĐH QUỐC GIA Hà Nội 2011
Trường Đại học Công nghệ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Giáo dục
Khoa Luật
Khoa Quốc tế
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu tuyển NV2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2 |
I | QHI | 560 | - | - | 116 | - | |
1 | Khoa học máy tính | 104 | 60 | A | 18.5 | - | - |
2 | Công nghệ thông tin | 105 | 200 | A | - | - | |
3 | Hệ thống thông tin | 114 | 50 | A | - | - | |
4 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | 109 | 60 | A | - | - | |
5 | Vật lý Kỹ thuật | 115 | 55 | A | 16.0 | 41 | 16.0 |
6 | Cơ học Kỹ thuật | 116 | 55 | A | 38 | 16.0 | |
7 | Công nghệ Cơ điện tử | 117 | 80 | A | 16.0 | 37 | 17.0 |
II | QHT | 1,310 | - | - | 425 | - | |
1 | Toán học | 101 | 130 | A | 17.0 | 80 | 17.0 |
2 | Toán - Tin ứng dụng | 103 | 140 | A | 17.5 | 70 | 17.5 |
3 | Vật lý | 106 | 60 | A | 17.0 | 25 | 17.0 |
4 | Khoa học vật liệu | 107 | 30 | A | 17.0 | 20 | 17.0 |
5 | Công nghệ hạt nhân | 108 | 50 | A | 17.0 | 25 | 17.0 |
6 | Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học | 110 | 100 | A | 16.0 | 75 | 16.0 |
7 | Hóa học | 201 | 50 | A | 18.0 | - | - |
8 | Công nghệ hóa học | 202 | 90 | A | 18.0 | - | - |
9 | Hóa dược | 210 | 50 | A | 19.0 | - | - |
10 | Địa lý | 204 | 40 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
11 | Địa chính | 205 | 60 | A | 16.0 | 10 | 16.0 |
12 | Địa chất | 206 | 40 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
13 | Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | 30 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
14 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | 30 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
15 | Sinh học | 301 | 60 | A | 17.0 | - | - |
B | 21.0 | - | - | ||||
16 | Công nghệ sinh học | 302 | 140 | A | 18.0 | - | - |
B | 22.5 | - | - | ||||
17 | Khoa học môi trường | 303 | 120 | A | 18.0 | - | - |
B | 20.5 | - | - | ||||
18 | Công nghệ môi trường | 305 | 90 | A | 18.0 | - | - |
III | QHX | 1,400 | - | - | 510 | - | |
1 | Tâm lý học | 501 | 80 | A | 16.0 | - | - |
C | 18.5 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
2 | Khoa học quản lý | 502 | 110 | A | 16.0 | - | - |
C | 18.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
3 | Xã hội học | 503 | 70 | A | 16.0 | 10 | 16.0 |
C | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
4 | Triết học | 504 | 70 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 55 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
5 | Chính trị học | 507 | 70 | A | 16.0 | 15 | 16.0 |
C | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
6 | Công tác xã hội | 512 | 70 | C | 17.5 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
7 | Văn học | 601 | 100 | C | 17.0 | 50 | 17.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 30 | 17.0 | ||||
8 | Ngôn ngữ học | 602 | 60 | C | 18.0 | 30 | 18.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | 40 | 18.0 | ||||
9 | Lịch sử | 603 | 100 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
10 | Báo chí | 604 | 100 | C | 20.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | - | - | ||||
11 | Thông tin - Thư viện | 605 | 60 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 40 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 30 | 17.0 | ||||
12 | Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | 70 | A | 16.0 | - | - |
C | 19.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
13 | Đông phương học | 607 | 110 | C | 19.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
14 | Quốc tế học | 608 | 80 | A | 16.0 | - | - |
C | 17.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
15 | Du lịch học | 609 | 100 | A | 16.0 | - | - |
C | 19.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
16 | Hán Nôm | 610 | 30 | C | 17.0 | 10 | 17.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
17 | Nhân học | 614 | 60 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 40 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
18 | Việt Nam học | 615 | 60 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
IV | QHF | 1,200 | - | - | - | - | |
1 | Tiếng Anh phiên dịch | 701 | 525 | D1 | 27.0 | - | - |
2 | Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 26.0 | - | - | |
3 | Tiếng Anh Kinh tế Quốc tế | 721 | D1 | 27.0 | - | - | |
4 | Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | 731 | D1 | 26.0 | - | - | |
5 | Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng | 741 | D1 | 27.0 | - | - | |
6 | Tiếng Nga phiên dịch | 702 | 70 | D1 | 24.0 | - | - |
D2 | 24.0 | - | - | ||||
7 | Sư phạm Tiếng Nga | 712 | D1 | 24.0 | - | - | |
D2 | 24.0 | - | - | ||||
8 | Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | 150 | D1 | 24.0 | - | - |
D3 | 24.0 | - | - | ||||
9 | Sư phạm Tiếng Pháp | 713 | D1 | 24.0 | - | - | |
D3 | 24.0 | - | - | ||||
10 | Tiếng Trung Quốc phiên dịch | 704 | 170 | D1 | 24.5 | - | - |
D4 | 24.5 | - | - | ||||
11 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 714 | D1 | 24.5 | - | - | |
D4 | 24.5 | - | - | ||||
12 | Tiếng Đức phiên dịch | 705 | 80 | D1 | 24.0 | - | - |
D5 | 24.0 | - | - | ||||
13 | Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | 130 | D1 | 24.5 | - | - |
D6 | 24.5 | - | - | ||||
14 | Sư phạm Tiếng Nhật | 716 | D1 | 24.5 | - | - | |
D6 | 24.5 | - | - | ||||
15 | Tiếng Hàn Quốc | 707 | 75 | D1 | 24.0 | - | - |
V | QHE | 430 | - | - | - | - | |
1 | Kinh tế | 401 | 50 | A | 21.0 | - | - |
D1 | 21.0 | - | - | ||||
2 | Kinh tế quốc tế | 402 | 100 | A | 21.0 | - | - |
D1 | 21.0 | - | - | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 403 | 60 | A | 21.0 | - | - |
D1 | 21.0 | - | - | ||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | 404 | 110 | A | 22.0 | - | - |
D1 | 22.0 | - | - | ||||
5 | Kinh tế phát triển | 405 | 60 | A | 21.0 | - | - |
D1 | 21.0 | - | - | ||||
6 | Kế toán | 406 | 50 | A | 23.0 | - | - |
D1 | 23.0 | - | - | ||||
Thí sinh không trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng (404) và Kế toán (406) có thể đăng ký chuyển sang các ngành học khác, cụ thể như sau: - Thí sinh đạt 21.0 điểm (khối A hoặc D) trở lên được đăng ký chuyển sang ngành Kinh tế (401); - Thí sinh đạt 22.5 điểm (khối A hoặc D) được đăng ký ngành Kinh tế quốc tế (402); - Thí sinh đạt 22.0 điểm (khối A hoặc D) trở lên được đăng ký ngành Quản trị kinh doanh (403); - Thí sinh đạt 21.5 điểm (khối A hoặc D) trở lên được đăng ký ngành Kinh tế phát triển (405). | |||||||
VI | QHL | 300 | - | - | 0 | - | |
1 | Luật học | 505 | 220 | A | 17.0 | - | - |
C | 22.5 | - | - | ||||
D1,3 | 18.5 | - | - | ||||
2 | Luật kinh doanh | 506 | 80 | A | 19.0 | - | - |
D1,3 | 18.5 | - | - | ||||
VII | QHS | 300 | - | - | 85 | - | |
1 | Sư phạm toán học | 111 | 50 | A | 18.0 | - | - |
2 | Sư phạm vật lý | 113 | 50 | A | 17.0 | 10 | 17.0 |
3 | Sư phạm hóa học | 207 | 50 | A | 18.0 | - | - |
4 | Sư phạm sinh học | 304 | 50 | A | 17.0 | 15 | 17.0 |
B | 20.0 | - | - | ||||
5 | Sư phạm ngữ văn | 611 | 50 | C | 17.0 | 40 | 17.0 |
D1,2,3,4 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
6 | Sư phạm lịch sử | 613 | 50 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4 | 17.0 | - | - | ||||
Tổng | - | 5,500 | - | - | 1,136 | - | |
Điểm xét tuyển vào các ngành đào tạo của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
STT | Ngành | Đơn vị cấp bằng | Điểm thi năm 2011 (đã tính điểm KV) | |||
A | B | C | D | |||
1 | Kinh doanh quốc tế | Đại học Quốc gia Hà Nội | 16 | - | - | 17 |
2 | Kế toán, phân tích và kiểm toán | Đại học Quốc gia Hà Nội | 16 | - | - | 17 |
3 | Kế toán | Đại học HELP (Malaysia) | 13 | 14 | 14 | 13 |
4 | Khoa học Quản lý | Đại học Keuka (Hoa kỳ) | 13 | 14 | 14 | 13 |
5 | Nha khoa | Đại học Nantes (Pháp) | 21 | 21 | - | 21 |
6 | Kinh tế - Quản lý | Đại học Paris Sud 11 (Pháp) | 16 | 20 | - | 17 |
Điểm chuẩn ĐH QUỐC GIA Hà Nội 2011
Trường Đại học Công nghệ
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Trường Đại học Ngoại ngữ
Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Giáo dục
Khoa Luật
Khoa Quốc tế
TT | Ngành/Đơn vị | Mã ngành | Chỉ tiêu | Khối thi | Điểm trúng tuyển NV1 | Chỉ tiêu tuyển NV2 | Mức điểm nhận hồ sơ ĐKXT NV2 |
I | QHI | 560 | - | - | 116 | - | |
1 | Khoa học máy tính | 104 | 60 | A | 18.5 | - | - |
2 | Công nghệ thông tin | 105 | 200 | A | - | - | |
3 | Hệ thống thông tin | 114 | 50 | A | - | - | |
4 | Công nghệ Điện tử - Viễn thông | 109 | 60 | A | - | - | |
5 | Vật lý Kỹ thuật | 115 | 55 | A | 16.0 | 41 | 16.0 |
6 | Cơ học Kỹ thuật | 116 | 55 | A | 38 | 16.0 | |
7 | Công nghệ Cơ điện tử | 117 | 80 | A | 16.0 | 37 | 17.0 |
II | QHT | 1,310 | - | - | 425 | - | |
1 | Toán học | 101 | 130 | A | 17.0 | 80 | 17.0 |
2 | Toán - Tin ứng dụng | 103 | 140 | A | 17.5 | 70 | 17.5 |
3 | Vật lý | 106 | 60 | A | 17.0 | 25 | 17.0 |
4 | Khoa học vật liệu | 107 | 30 | A | 17.0 | 20 | 17.0 |
5 | Công nghệ hạt nhân | 108 | 50 | A | 17.0 | 25 | 17.0 |
6 | Khí tượng-Thuỷ văn-Hải dương học | 110 | 100 | A | 16.0 | 75 | 16.0 |
7 | Hóa học | 201 | 50 | A | 18.0 | - | - |
8 | Công nghệ hóa học | 202 | 90 | A | 18.0 | - | - |
9 | Hóa dược | 210 | 50 | A | 19.0 | - | - |
10 | Địa lý | 204 | 40 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
11 | Địa chính | 205 | 60 | A | 16.0 | 10 | 16.0 |
12 | Địa chất | 206 | 40 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
13 | Địa kỹ thuật-Địa môi trường | 208 | 30 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
14 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên | 209 | 30 | A | 16.0 | 30 | 16.0 |
15 | Sinh học | 301 | 60 | A | 17.0 | - | - |
B | 21.0 | - | - | ||||
16 | Công nghệ sinh học | 302 | 140 | A | 18.0 | - | - |
B | 22.5 | - | - | ||||
17 | Khoa học môi trường | 303 | 120 | A | 18.0 | - | - |
B | 20.5 | - | - | ||||
18 | Công nghệ môi trường | 305 | 90 | A | 18.0 | - | - |
III | QHX | 1,400 | - | - | 510 | - | |
1 | Tâm lý học | 501 | 80 | A | 16.0 | - | - |
C | 18.5 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
2 | Khoa học quản lý | 502 | 110 | A | 16.0 | - | - |
C | 18.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
3 | Xã hội học | 503 | 70 | A | 16.0 | 10 | 16.0 |
C | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
4 | Triết học | 504 | 70 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 55 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
5 | Chính trị học | 507 | 70 | A | 16.0 | 15 | 16.0 |
C | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
6 | Công tác xã hội | 512 | 70 | C | 17.5 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
7 | Văn học | 601 | 100 | C | 17.0 | 50 | 17.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 30 | 17.0 | ||||
8 | Ngôn ngữ học | 602 | 60 | C | 18.0 | 30 | 18.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | 40 | 18.0 | ||||
9 | Lịch sử | 603 | 100 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
10 | Báo chí | 604 | 100 | C | 20.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 18.0 | - | - | ||||
11 | Thông tin - Thư viện | 605 | 60 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 40 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 30 | 17.0 | ||||
12 | Lưu trữ học và Quản trị văn phòng | 606 | 70 | A | 16.0 | - | - |
C | 19.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
13 | Đông phương học | 607 | 110 | C | 19.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
14 | Quốc tế học | 608 | 80 | A | 16.0 | - | - |
C | 17.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
15 | Du lịch học | 609 | 100 | A | 16.0 | - | - |
C | 19.0 | - | - | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
16 | Hán Nôm | 610 | 30 | C | 17.0 | 10 | 17.0 |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 10 | 17.0 | ||||
17 | Nhân học | 614 | 60 | A | 16.0 | 20 | 16.0 |
C | 17.0 | 40 | 17.0 | ||||
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
18 | Việt Nam học | 615 | 60 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4,5,6 | 17.0 | - | - | ||||
IV | QHF | 1,200 | - | - | - | - | |
1 | Tiếng Anh phiên dịch | 701 | 525 | D1 | 27.0 | - | - |
2 | Sư phạm Tiếng Anh | 711 | D1 | 26.0 | - | - | |
3 | Tiếng Anh Kinh tế Quốc tế | 721 | D1 | 27.0 | - | - | |
4 | Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | 731 | D1 | 26.0 | - | - | |
5 | Tiếng Anh Tài chính - Ngân hàng | 741 | D1 | 27.0 | - | - | |
6 | Tiếng Nga phiên dịch | 702 | 70 | D1 | 24.0 | - | - |
D2 | 24.0 | - | - | ||||
7 | Sư phạm Tiếng Nga | 712 | D1 | 24.0 | - | - | |
D2 | 24.0 | - | - | ||||
8 | Tiếng Pháp phiên dịch | 703 | 150 | D1 | 24.0 | - | - |
D3 | 24.0 | - | - | ||||
9 | Sư phạm Tiếng Pháp | 713 | D1 | 24.0 | - | - | |
D3 | 24.0 | - | - | ||||
10 | Tiếng Trung Quốc phiên dịch | 704 | 170 | D1 | 24.5 | - | - |
D4 | 24.5 | - | - | ||||
11 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 714 | D1 | 24.5 | - | - | |
D4 | 24.5 | - | - | ||||
12 | Tiếng Đức phiên dịch | 705 | 80 | D1 | 24.0 | - | - |
D5 | 24.0 | - | - | ||||
13 | Tiếng Nhật phiên dịch | 706 | 130 | D1 | 24.5 | - | - |
D6 | 24.5 | - | - | ||||
14 | Sư phạm Tiếng Nhật | 716 | D1 | 24.5 | - | - | |
D6 | 24.5 | - | - | ||||
15 | Tiếng Hàn Quốc | 707 | 75 | D1 | 24.0 | - | - |
V | QHE | 430 | - | - | - | - | |
1 | Kinh tế | 401 | 50 | A | 21.0 | - | - |
D1 | 21.0 | - | - | ||||
2 | Kinh tế quốc tế | 402 | 100 | A | 21.0 | - | - |
D1 | 21.0 | - | - | ||||
3 | Quản trị kinh doanh | 403 | 60 | A | 21.0 | - | - |
D1 | 21.0 | - | - | ||||
4 | Tài chính - Ngân hàng | 404 | 110 | A | 22.0 | - | - |
D1 | 22.0 | - | - | ||||
5 | Kinh tế phát triển | 405 | 60 | A | 21.0 | - | - |
D1 | 21.0 | - | - | ||||
6 | Kế toán | 406 | 50 | A | 23.0 | - | - |
D1 | 23.0 | - | - | ||||
Thí sinh không trúng tuyển ngành Tài chính - Ngân hàng (404) và Kế toán (406) có thể đăng ký chuyển sang các ngành học khác, cụ thể như sau: - Thí sinh đạt 21.0 điểm (khối A hoặc D) trở lên được đăng ký chuyển sang ngành Kinh tế (401); - Thí sinh đạt 22.5 điểm (khối A hoặc D) được đăng ký ngành Kinh tế quốc tế (402); - Thí sinh đạt 22.0 điểm (khối A hoặc D) trở lên được đăng ký ngành Quản trị kinh doanh (403); - Thí sinh đạt 21.5 điểm (khối A hoặc D) trở lên được đăng ký ngành Kinh tế phát triển (405). | |||||||
VI | QHL | 300 | - | - | 0 | - | |
1 | Luật học | 505 | 220 | A | 17.0 | - | - |
C | 22.5 | - | - | ||||
D1,3 | 18.5 | - | - | ||||
2 | Luật kinh doanh | 506 | 80 | A | 19.0 | - | - |
D1,3 | 18.5 | - | - | ||||
VII | QHS | 300 | - | - | 85 | - | |
1 | Sư phạm toán học | 111 | 50 | A | 18.0 | - | - |
2 | Sư phạm vật lý | 113 | 50 | A | 17.0 | 10 | 17.0 |
3 | Sư phạm hóa học | 207 | 50 | A | 18.0 | - | - |
4 | Sư phạm sinh học | 304 | 50 | A | 17.0 | 15 | 17.0 |
B | 20.0 | - | - | ||||
5 | Sư phạm ngữ văn | 611 | 50 | C | 17.0 | 40 | 17.0 |
D1,2,3,4 | 17.0 | 20 | 17.0 | ||||
6 | Sư phạm lịch sử | 613 | 50 | C | 17.0 | - | - |
D1,2,3,4 | 17.0 | - | - | ||||
Tổng | - | 5,500 | - | - | 1,136 | - | |
Điểm xét tuyển vào các ngành đào tạo của Khoa Quốc tế - ĐHQGHN
STT | Ngành | Đơn vị cấp bằng | Điểm thi năm 2011 (đã tính điểm KV) | |||
A | B | C | D | |||
1 | Kinh doanh quốc tế | Đại học Quốc gia Hà Nội | 16 | - | - | 17 |
2 | Kế toán, phân tích và kiểm toán | Đại học Quốc gia Hà Nội | 16 | - | - | 17 |
3 | Kế toán | Đại học HELP (Malaysia) | 13 | 14 | 14 | 13 |
4 | Khoa học Quản lý | Đại học Keuka (Hoa kỳ) | 13 | 14 | 14 | 13 |
5 | Nha khoa | Đại học Nantes (Pháp) | 21 | 21 | - | 21 |
6 | Kinh tế - Quản lý | Đại học Paris Sud 11 (Pháp) | 16 | 20 | - | 17 |
Điểm chuẩn ĐH kinh tế quốc dân 2011
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Các ngành còn lại | A.D1 | 21 | ||
| 2 | 455 | Theo chương trình POHE: | D1 | 22 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 3 | 454 | Theo chương trình POHE | D1 | 22 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 4 | 146 | công nghệ thông tin | A.D1 | 18 | |
| 5 | 444 | Tin học kinh tế | A.D1 | 18 | |
| 6 | 447 | Thống kê kinh doanh | A.D1 | 18 | |
| 7 | 701 | Tiếng Anh Thương mại | D1 | 24.5 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 8 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | A | 20 | |
| 9 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | D1 | 23.5 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 10 | 417 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | A.D1 | 19 | |
| 11 | 545 | Luật kinh doanh: | D1 | 19 | |
| 12 | 421 | Kinh tế lao động: | D1 | 19 | |
| 13 | 545 | Luật kinh doanh | A | 20 | |
| 14 | 421 | Kinh tế lao động | A | 20 | |
| 15 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A.D1 | 22.5 | |
| 16 | 426 | Kinh doanh quốc tế | A.D1 | 22.5 | |
| 17 | 433 | Quản trị doanh nghiệp | A.D1 | 22.5 | |
| 18 | 404 | Kiểm toán | A.D1 | 25.5 | |
| 19 | 418 | Kinh tế đầu tư | A.D1 | 24.5 | |
| 20 | 420 | Kinh tế quốc tế | A.D1 | 23.5 | |
| 21 | 403 | Các ngành còn lại | A.D1 | 24.5 | |
| 22 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | A.D1 | 25.5 | |
| 23 | 404 | Kế toán | A.D1 | 24.5 | |
| 24 | Điểm chuẩn vào trường | A.D1 | 21 | ||
| 25 | 403 | Tài chính ngân hàng | A.D1 | 24.5 |
Điểm chuẩn ĐH kinh tế quốc dân 2011
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Các ngành còn lại | A.D1 | 21 | ||
| 2 | 455 | Theo chương trình POHE: | D1 | 22 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 3 | 454 | Theo chương trình POHE | D1 | 22 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 4 | 146 | công nghệ thông tin | A.D1 | 18 | |
| 5 | 444 | Tin học kinh tế | A.D1 | 18 | |
| 6 | 447 | Thống kê kinh doanh | A.D1 | 18 | |
| 7 | 701 | Tiếng Anh Thương mại | D1 | 24.5 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 8 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | A | 20 | |
| 9 | 457 | Quản trị kinh doanh bằng tiếng Anh | D1 | 23.5 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 10 | 417 | Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn | A.D1 | 19 | |
| 11 | 545 | Luật kinh doanh: | D1 | 19 | |
| 12 | 421 | Kinh tế lao động: | D1 | 19 | |
| 13 | 545 | Luật kinh doanh | A | 20 | |
| 14 | 421 | Kinh tế lao động | A | 20 | |
| 15 | 435 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A.D1 | 22.5 | |
| 16 | 426 | Kinh doanh quốc tế | A.D1 | 22.5 | |
| 17 | 433 | Quản trị doanh nghiệp | A.D1 | 22.5 | |
| 18 | 404 | Kiểm toán | A.D1 | 25.5 | |
| 19 | 418 | Kinh tế đầu tư | A.D1 | 24.5 | |
| 20 | 420 | Kinh tế quốc tế | A.D1 | 23.5 | |
| 21 | 403 | Các ngành còn lại | A.D1 | 24.5 | |
| 22 | 438 | Tài chính doanh nghiệp | A.D1 | 25.5 | |
| 23 | 404 | Kế toán | A.D1 | 24.5 | |
| 24 | Điểm chuẩn vào trường | A.D1 | 21 | ||
| 25 | 403 | Tài chính ngân hàng | A.D1 | 24.5 |
Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia (ĐHQG) Hà Nội năm 2011
diem thi dai hoc ngoai ngu , diem chuan dai hoc ngoai ngu 2011, diem thi dh ngoai ngu dhqg h anoi 2011, da co the xem diem thi dh ngoai ngu dhqg ha noi .
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 704 | Tiếng Trung | D1.D4 | 24.5 | |
| 2 | 714 | Sư phạm Tiếng Trung | D1.D4 | 24.5 | |
| 3 | 705 | Tiếng Đức | D1.D5 | 24 | |
| 4 | 706 | Tiếng Nhật | D1.D6 | 24.5 | |
| 5 | 716 | Sư phạm Tiếng Nhật | D1.D6 | 24.5 | |
| 6 | 707 | Tiếng Hàn Quốc | D1 | 24 | |
| 7 | 713 | Sư Phạm tiếng Pháp | D1.D3 | 24 | |
| 8 | 703 | Tiếng Pháp | D1.D3 | 24 | |
| 9 | 712 | Sư phạm Tiếng Nga | D1.D2 | 24 | |
| 10 | 702 | Tiếng Nga | D1.D2 | 24 | |
| 11 | 741 | Tiếng Anh Tài chính ngân hàng | D1 | 27 | |
| 12 | 721 | Tiếng Anh kinh tế quốc tế | D1 | 27 | |
| 13 | 731 | Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | D1 | 26 | |
| 14 | 711 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 26 | |
| 15 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 27 |
Mã trường ĐH – CĐ xem Tại đây
Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia (ĐHQG) Hà Nội năm 2011
diem thi dai hoc ngoai ngu , diem chuan dai hoc ngoai ngu 2011, diem thi dh ngoai ngu dhqg h anoi 2011, da co the xem diem thi dh ngoai ngu dhqg ha noi .
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 704 | Tiếng Trung | D1.D4 | 24.5 | |
| 2 | 714 | Sư phạm Tiếng Trung | D1.D4 | 24.5 | |
| 3 | 705 | Tiếng Đức | D1.D5 | 24 | |
| 4 | 706 | Tiếng Nhật | D1.D6 | 24.5 | |
| 5 | 716 | Sư phạm Tiếng Nhật | D1.D6 | 24.5 | |
| 6 | 707 | Tiếng Hàn Quốc | D1 | 24 | |
| 7 | 713 | Sư Phạm tiếng Pháp | D1.D3 | 24 | |
| 8 | 703 | Tiếng Pháp | D1.D3 | 24 | |
| 9 | 712 | Sư phạm Tiếng Nga | D1.D2 | 24 | |
| 10 | 702 | Tiếng Nga | D1.D2 | 24 | |
| 11 | 741 | Tiếng Anh Tài chính ngân hàng | D1 | 27 | |
| 12 | 721 | Tiếng Anh kinh tế quốc tế | D1 | 27 | |
| 13 | 731 | Tiếng Anh Quản trị kinh doanh | D1 | 26 | |
| 14 | 711 | Sư phạm Tiếng Anh | D1 | 26 | |
| 15 | 701 | Tiếng Anh | D1 | 27 |
Mã trường ĐH – CĐ xem Tại đây
Điểm thi - Điểm chuẩn đại học Đà Lạt 2011
diem thi dai hoc da lat 2011, diem thi dh da lat 2011, diem chuan dai hoc da lat, xem diem thi dai hoc da lat 2011
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 609 | Quốc tế học | C | 14 | |
| 2 | 609 | Quốc tế học: | D1 | 13 | |
| 3 | 701 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 13 | |
| 4 | 751 | Sư phạm tiếng Anh | D1 | 16 | |
| 5 | 604 | Sư phạm lịch sử | C | 16 | |
| 6 | 605 | Việt Nam học | C | 14 | |
| 7 | 605 | Việt Nam học: | D1 | 13 | |
| 8 | 606 | Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C | 14 | |
