Dự đoán ĐIỂM CHUẨN các trường ĐH 2011
17 điểm có đỗ vào khoa Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông? 22 điểm có đỗ vào Học viện Ngân hàng? Điểm chuẩn khối A, ĐH Kinh tế quốc dân có quay trở lại 27,5 điểm? Ghi thiếu mã trường trước số báo danh có sao không?
Em thi HV Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở phía bắc), khoa Kế toán, sau khi thi, em tính toán được 5,25 (chấm chặt) -> 5,5, lý 6, hoá 5.+ 0,5 khu vực =16,75 hoặc 17. Xin ban tư vấn cho em hỏi, thi đại học chấm toán có chặt không? Và với điểm như vậy thì em có đỗ được không? Em xin hỏi thêm là liệu năm nay với đề thi này trường có hạ điểm không ạ? (vip_kute_9x_pr0@yahoo.com.vn)
Mỗi môn thi, Bộ GD-ĐT đều có ba rem chấm thi nên không có chấm chặt, chấm lỏng. Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Đối với các môn thi theo phương pháp tự luận, cán bộ chấm thi chỉ chấm theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm.
Bộ quy định, khi chấm thi không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.
Điểm chuẩn ngành kế toán của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2010 là 20 điểm. Dự kiến điểm thi của em được 17 điểm rất khó có khả năng đỗ vì điểm chuẩn thường dao động từ 1 -1,5 điểm. Tuy nhiên, em có nhiều cơ hội để xét tuyển NV2, NV3.
Các trường đang hoàn tất công tác định điểm chuẩn cho năm 2011.
Các thí sinh và phụ phuynh đăng ký nhận điểm chuẩn ngay khi có của các trường theo cú pháp sau :
Năm nay em đăng ký ĐH Tài chính Marketing TPHCM, theo đáp án chính thức của Bộ, em chấm mình được 16 điểm mà năm ngoái trường lấy điểm chuẩn là 16.5. Vậy em có khả năng đậu không? (wikiangen@yahoo.com)
Để khẳng định em có đậu không rất khó vì mỗi năm điểm thi đều có dao động. Tuy nhiên, với mức điểm này sát nút này, em có khả năng đỗ.
Em thi ĐH Kiến trúc TPHCM và ước chừng được khoảng 18 điểm, 1.5 điểm ưu tiên nữa là 19.5. Liệu em có đậu được ngành Kỹ thuật xây dựng không ạ, năm ngoái ngành này lấy 18.5. Nếu không đậu ngành này thì em được chuyển qua ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị được không, vì em thấy trong thông báo điểm chuẩn năm ngoái có ghi là chuyển từ 103 sang 104? (huykhoado17@yahoo.com)
So với điểm chuẩn năm ngoái với số điểm ước chừng của em rất có khả năng đỗ. Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo khối thi, phân ngành dựa trên đăng ký dự thi, kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và quy định của Hội đồng tuyển sinh. Do vậy, nếu em không đỗ vào ngành mình đăng ký nhưng điểm thi bằng điểm chuẩn của ngành khác cùng khối thi em sẽ được chuyển sang.
Điểm chuẩn sàn năm 2010 của Học viện Ngân hàng là 21 điểm. Nhiều năm trở lại đây mức điểm chuẩn của Học viện rất ổn định, mức dao động chỉ khoảng 0,5 điểm. Tuy nhiên, với mức điểm cao như vậy, các em có nhiều khả năng đỗ. Nếu trong trường hợp không đỗ NV1 nhưng cơ hội đỗ NV2 vào các trường khác của các em rất lớn. Chúc các em may mắn!
Cho em hỏi là chỉ tiêu chuyên ngành Kiểm toán ĐH Kinh tế quốc dân năm nay lấy bao nhiêu? Có khi nào năm nay điểm chuẩn của ngành trở lại 27.5 giống năm trước không? (ducdangphuoc@gmail.com)
Ngành Kiểm toán trường tuyển khoảng hơn 400 chỉ tiêu. Rất khó có khả năng điểm chuẩn của ngành ngày trở lại 27,5 điểm. Điểm chuẩn năm 2010 ngành Kiểm toán khối A: 26,0 điểm; khối D1: 25,0. Theo lãnh đạo nhà trường, số lượng thí sinh dự thi năm nay vào trường đông hơn năm trước và chỉ tiêu nhiều hơn, có thể điểm chuẩn giảm đi đôi chút khoảng 0,5 điểm. Tuy nhiên, vẫn giữ ở mức ổn định cao.
Em vừa thi Đại Học Bách Khoa TPHCM xong, trong bài làm môn Toán, em làm cũng khá tốt nhưng trong lúc làm bài, có sơ suấtnhư sau: Em làm tổng cộng 4 tờ, làm hết tờ 1 và 2, tờ thứ 3 em chỉ mới làm hết mặt thứ 2 (tờ giấy tổng cộng 4 mặt) nhưng em tưởng đã hết giấy nên em xin tiếp tờ thứ 4. Do đó, tờ 3 em còn 2 mặt để trắng. Em đã hỏi và giám thị nói không sao nhưng em vẫn lo. Cho em hỏi là điều này có ảnh hưởng đến kết quả bài thi không, nhiều hay ít và cách giải quyết? (acdy93@yahoo.com.vn)
Cũng không ảnh hưởng tới bài thi, điểm số của em. Vì lỗi của em không vi phạm trong Quy chế tuyển sinh. Em không nên lo lắng nhiều.
Cho em hỏi em thuộc KV2-NT nhưng trong bài thi do sơ suất em ghi sai là KV2 liệu kết quả bài thi của em có được công nhận? (hondacodon_hd2009@yahoo.com.vn)
Ưu tiên khu vực không ảnh hưởng gì tới kết quả bài thi của em. Trong hồ sơ ĐKDT em nộp vào trường ghi KV2 - NT là nhà trường đã nhập vào máy rồi.
Cho em hỏi việc ghi thiếu mã trường trước số báo danh như vậy có sao không? Em rất hoang mang. Ngoài việc đó ra thì phần số báo danh đằng sau em ghi vẫn chính xác và có điền đầy đủ thông tin cá nhân. Như vậy thì bài thi của em có được chấm không, có bị khiển trách không ạ? (yoyo_dethuong2906@yahoo.com.vn)
Không sao đâu em à vì phần này không quan trọng lắm, không ảnh hưởng tới bài thi của em. Phần số báo danh đằng sau em ghi vẫn chính xác và có điền đầy đủ thông tin cá nhân là được rồi. Bài thi của em vẫn chấm bình thường, em không có lỗi gì cả.
Ban tư vấn tuyển sinh
THeo Dân Trí
Dự đoán ĐIỂM CHUẨN các trường ĐH 2011
17 điểm có đỗ vào khoa Kế toán, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông? 22 điểm có đỗ vào Học viện Ngân hàng? Điểm chuẩn khối A, ĐH Kinh tế quốc dân có quay trở lại 27,5 điểm? Ghi thiếu mã trường trước số báo danh có sao không?
Em thi HV Công nghệ bưu chính viễn thông (cơ sở phía bắc), khoa Kế toán, sau khi thi, em tính toán được 5,25 (chấm chặt) -> 5,5, lý 6, hoá 5.+ 0,5 khu vực =16,75 hoặc 17. Xin ban tư vấn cho em hỏi, thi đại học chấm toán có chặt không? Và với điểm như vậy thì em có đỗ được không? Em xin hỏi thêm là liệu năm nay với đề thi này trường có hạ điểm không ạ? (vip_kute_9x_pr0@yahoo.com.vn)
Mỗi môn thi, Bộ GD-ĐT đều có ba rem chấm thi nên không có chấm chặt, chấm lỏng. Thang điểm chấm thi là thang điểm 10. Đối với các môn thi theo phương pháp tự luận, cán bộ chấm thi chỉ chấm theo thang điểm 10. Các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 0,25 điểm.
Bộ quy định, khi chấm thi không quy tròn điểm từng bài thi. Việc quy tròn điểm do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì quy tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1,0 thì quy tròn thành 1,0.
Điểm chuẩn ngành kế toán của Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông năm 2010 là 20 điểm. Dự kiến điểm thi của em được 17 điểm rất khó có khả năng đỗ vì điểm chuẩn thường dao động từ 1 -1,5 điểm. Tuy nhiên, em có nhiều cơ hội để xét tuyển NV2, NV3.
Các trường đang hoàn tất công tác định điểm chuẩn cho năm 2011.
Các thí sinh và phụ phuynh đăng ký nhận điểm chuẩn ngay khi có của các trường theo cú pháp sau :
Năm nay em đăng ký ĐH Tài chính Marketing TPHCM, theo đáp án chính thức của Bộ, em chấm mình được 16 điểm mà năm ngoái trường lấy điểm chuẩn là 16.5. Vậy em có khả năng đậu không? (wikiangen@yahoo.com)
Để khẳng định em có đậu không rất khó vì mỗi năm điểm thi đều có dao động. Tuy nhiên, với mức điểm này sát nút này, em có khả năng đỗ.
Em thi ĐH Kiến trúc TPHCM và ước chừng được khoảng 18 điểm, 1.5 điểm ưu tiên nữa là 19.5. Liệu em có đậu được ngành Kỹ thuật xây dựng không ạ, năm ngoái ngành này lấy 18.5. Nếu không đậu ngành này thì em được chuyển qua ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị được không, vì em thấy trong thông báo điểm chuẩn năm ngoái có ghi là chuyển từ 103 sang 104? (huykhoado17@yahoo.com)
So với điểm chuẩn năm ngoái với số điểm ước chừng của em rất có khả năng đỗ. Trường xây dựng điểm trúng tuyển theo khối thi, phân ngành dựa trên đăng ký dự thi, kết quả thi, chỉ tiêu tuyển sinh và quy định của Hội đồng tuyển sinh. Do vậy, nếu em không đỗ vào ngành mình đăng ký nhưng điểm thi bằng điểm chuẩn của ngành khác cùng khối thi em sẽ được chuyển sang.
Điểm chuẩn sàn năm 2010 của Học viện Ngân hàng là 21 điểm. Nhiều năm trở lại đây mức điểm chuẩn của Học viện rất ổn định, mức dao động chỉ khoảng 0,5 điểm. Tuy nhiên, với mức điểm cao như vậy, các em có nhiều khả năng đỗ. Nếu trong trường hợp không đỗ NV1 nhưng cơ hội đỗ NV2 vào các trường khác của các em rất lớn. Chúc các em may mắn!
Cho em hỏi là chỉ tiêu chuyên ngành Kiểm toán ĐH Kinh tế quốc dân năm nay lấy bao nhiêu? Có khi nào năm nay điểm chuẩn của ngành trở lại 27.5 giống năm trước không? (ducdangphuoc@gmail.com)
Ngành Kiểm toán trường tuyển khoảng hơn 400 chỉ tiêu. Rất khó có khả năng điểm chuẩn của ngành ngày trở lại 27,5 điểm. Điểm chuẩn năm 2010 ngành Kiểm toán khối A: 26,0 điểm; khối D1: 25,0. Theo lãnh đạo nhà trường, số lượng thí sinh dự thi năm nay vào trường đông hơn năm trước và chỉ tiêu nhiều hơn, có thể điểm chuẩn giảm đi đôi chút khoảng 0,5 điểm. Tuy nhiên, vẫn giữ ở mức ổn định cao.
Em vừa thi Đại Học Bách Khoa TPHCM xong, trong bài làm môn Toán, em làm cũng khá tốt nhưng trong lúc làm bài, có sơ suấtnhư sau: Em làm tổng cộng 4 tờ, làm hết tờ 1 và 2, tờ thứ 3 em chỉ mới làm hết mặt thứ 2 (tờ giấy tổng cộng 4 mặt) nhưng em tưởng đã hết giấy nên em xin tiếp tờ thứ 4. Do đó, tờ 3 em còn 2 mặt để trắng. Em đã hỏi và giám thị nói không sao nhưng em vẫn lo. Cho em hỏi là điều này có ảnh hưởng đến kết quả bài thi không, nhiều hay ít và cách giải quyết? (acdy93@yahoo.com.vn)
Cũng không ảnh hưởng tới bài thi, điểm số của em. Vì lỗi của em không vi phạm trong Quy chế tuyển sinh. Em không nên lo lắng nhiều.
Cho em hỏi em thuộc KV2-NT nhưng trong bài thi do sơ suất em ghi sai là KV2 liệu kết quả bài thi của em có được công nhận? (hondacodon_hd2009@yahoo.com.vn)
Ưu tiên khu vực không ảnh hưởng gì tới kết quả bài thi của em. Trong hồ sơ ĐKDT em nộp vào trường ghi KV2 - NT là nhà trường đã nhập vào máy rồi.
Cho em hỏi việc ghi thiếu mã trường trước số báo danh như vậy có sao không? Em rất hoang mang. Ngoài việc đó ra thì phần số báo danh đằng sau em ghi vẫn chính xác và có điền đầy đủ thông tin cá nhân. Như vậy thì bài thi của em có được chấm không, có bị khiển trách không ạ? (yoyo_dethuong2906@yahoo.com.vn)
Không sao đâu em à vì phần này không quan trọng lắm, không ảnh hưởng tới bài thi của em. Phần số báo danh đằng sau em ghi vẫn chính xác và có điền đầy đủ thông tin cá nhân là được rồi. Bài thi của em vẫn chấm bình thường, em không có lỗi gì cả.
Ban tư vấn tuyển sinh
THeo Dân Trí
Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH Văn Hóa năm 2011
Đại học Văn hóa HN:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C69 | Quản lý Văn hóa | C | 11 | |
| 2 | C67 | Việt Nam học : | D | 10 | |
| 3 | C68 | Kinh doanh xuất bản phẩm: | D | 10 | |
| 4 | C68 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C | 11 | |
| 5 | C67 | Việt Nam học | C | 11 | |
| 6 | C66 | bảo tàng học | D | 10 | |
| 7 | C65 | Khoa học thư viện | C | 11 | |
| 8 | C66 | bảo tàng học | C | 11 | |
| 9 | C65 | Khoa học thư viện: | D | 10 | |
| 10 | 161 | Văn hóa học : | D1 | 13 | |
| 11 | 161 | Văn hóa học | C | 14 | |
| 12 | 151 | Văn hóa Dân tộc Thiểu số VN : | D1 | 13 | |
| 13 | 151 | Văn hóa Dân tộc Thiểu số VN | C | 14 | |
| 14 | 141 | Nghệ thuật dẫn chương trình | R5 | 13 | |
| 15 | 141 | Đạo diễn sự kiện văn hóa | R4 | 13 | |
| 16 | 141 | Quản lý Hoạt động Mỹ thuật | R3 | 13 | |
| 17 | 141 | Quản lý Hoạt động Sân khấu | R2 | 13 | |
| 18 | 141 | Quản lý Hoạt động Âm nhạc | R1 | 13 | |
| 19 | 101 | Khoa học thư viện | C | 14 | |
| 20 | 101 | Khoa học thư viện : | D1 | 13 | |
| 21 | 111 | Bảo tàng học | C | 14 | |
| 22 | 111 | Bảo tàng học : | D1 | 13 | |
| 23 | 121 | Việt Nam học | C | 14 | |
| 24 | 121 | Việt Nam học : | D1.3.4 | 13 | |
| 25 | 131 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C | 14 | |
| 26 | 131 | Kinh doanh xuất bản phẩm : | D1 | 13 | |
| 27 | 141 | Quản lý Văn hóa | C | 14 |
Đại học Văn Hóa TP HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 613 | · Ngành Quản lý văn hóa. chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật | R1 | 16.5 | |
| 2 | 606 | · Ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số. chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hóa | D1 | 13 | |
| 3 | 607 | Ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số. Chuyên ngành Tổ chức các hoạt động văn hóa (607) : Khối R1: 15.0 | R1 | 15 | |
| 4 | 612 | · Ngành Quản lý văn hóa. chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc | N2 | 18.5 | |
| 5 | 611 | · Ngành Quản lý văn hóa . chuyên ngành Mỹ thuật – Quảng cáo | N1 | 16.5 | |
| 6 | 610 | · Ngành Quản lý văn hóa. chuyên ngành Chính sách văn hóa (610): Khối C: 14.5 | C | 14.5 | |
| 7 | 613 | · Ngành Quản lý văn hóa. chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật: | R2 | 17.5 | |
| 8 | 614 | · Ngành Sáng tác Văn học ( chuyên ngành Viết báo) | C | 14 | |
| 9 | 606 | · Ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số. chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hóa : | C | 14 | |
| 10 | 605 | Ngành Văn hóa học | C | 14 | |
| 11 | 605 | Ngành Văn hóa học: | D1 | 13 | |
| 12 | 615 | Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch). | C | 16.5 | |
| 13 | 615 | Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | D1 | 15.5 | |
| 14 | 604 | Ngành Bảo tàng học | C | 14 | |
| 15 | 604 | Ngành Bảo tàng học: | D1 | 13 | |
| 16 | 602 | Ngành Khoa học Thư viện: | D | 13 | |
| 17 | 603 | Ngành Thông tin học | C | 14 | |
| 18 | 603 | Ngành Thông tin học: | D1 | 13 | |
| 19 | 602 | Ngành Khoa học Thư viện | C | 14 | |
| 20 | 601 | Ngành Kinh doanh XBP | C | 14.5 | |
| 21 | 601 | Ngành Kinh doanh XBP: | D1 | 13 |
Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH Văn Hóa năm 2011
Đại học Văn hóa HN:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | C69 | Quản lý Văn hóa | C | 11 | |
| 2 | C67 | Việt Nam học : | D | 10 | |
| 3 | C68 | Kinh doanh xuất bản phẩm: | D | 10 | |
| 4 | C68 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C | 11 | |
| 5 | C67 | Việt Nam học | C | 11 | |
| 6 | C66 | bảo tàng học | D | 10 | |
| 7 | C65 | Khoa học thư viện | C | 11 | |
| 8 | C66 | bảo tàng học | C | 11 | |
| 9 | C65 | Khoa học thư viện: | D | 10 | |
| 10 | 161 | Văn hóa học : | D1 | 13 | |
| 11 | 161 | Văn hóa học | C | 14 | |
| 12 | 151 | Văn hóa Dân tộc Thiểu số VN : | D1 | 13 | |
| 13 | 151 | Văn hóa Dân tộc Thiểu số VN | C | 14 | |
| 14 | 141 | Nghệ thuật dẫn chương trình | R5 | 13 | |
| 15 | 141 | Đạo diễn sự kiện văn hóa | R4 | 13 | |
| 16 | 141 | Quản lý Hoạt động Mỹ thuật | R3 | 13 | |
| 17 | 141 | Quản lý Hoạt động Sân khấu | R2 | 13 | |
| 18 | 141 | Quản lý Hoạt động Âm nhạc | R1 | 13 | |
| 19 | 101 | Khoa học thư viện | C | 14 | |
| 20 | 101 | Khoa học thư viện : | D1 | 13 | |
| 21 | 111 | Bảo tàng học | C | 14 | |
| 22 | 111 | Bảo tàng học : | D1 | 13 | |
| 23 | 121 | Việt Nam học | C | 14 | |
| 24 | 121 | Việt Nam học : | D1.3.4 | 13 | |
| 25 | 131 | Kinh doanh xuất bản phẩm | C | 14 | |
| 26 | 131 | Kinh doanh xuất bản phẩm : | D1 | 13 | |
| 27 | 141 | Quản lý Văn hóa | C | 14 |
Đại học Văn Hóa TP HCM
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 613 | · Ngành Quản lý văn hóa. chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật | R1 | 16.5 | |
| 2 | 606 | · Ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số. chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hóa | D1 | 13 | |
| 3 | 607 | Ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số. Chuyên ngành Tổ chức các hoạt động văn hóa (607) : Khối R1: 15.0 | R1 | 15 | |
| 4 | 612 | · Ngành Quản lý văn hóa. chuyên ngành Quản lý hoạt động Âm nhạc | N2 | 18.5 | |
| 5 | 611 | · Ngành Quản lý văn hóa . chuyên ngành Mỹ thuật – Quảng cáo | N1 | 16.5 | |
| 6 | 610 | · Ngành Quản lý văn hóa. chuyên ngành Chính sách văn hóa (610): Khối C: 14.5 | C | 14.5 | |
| 7 | 613 | · Ngành Quản lý văn hóa. chuyên ngành Quản lý Nghệ thuật: | R2 | 17.5 | |
| 8 | 614 | · Ngành Sáng tác Văn học ( chuyên ngành Viết báo) | C | 14 | |
| 9 | 606 | · Ngành Văn hóa Dân tộc thiểu số. chuyên ngành Quản lý nhà nước về văn hóa : | C | 14 | |
| 10 | 605 | Ngành Văn hóa học | C | 14 | |
| 11 | 605 | Ngành Văn hóa học: | D1 | 13 | |
| 12 | 615 | Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch). | C | 16.5 | |
| 13 | 615 | Ngành Việt Nam học (Văn hóa Du lịch) | D1 | 15.5 | |
| 14 | 604 | Ngành Bảo tàng học | C | 14 | |
| 15 | 604 | Ngành Bảo tàng học: | D1 | 13 | |
| 16 | 602 | Ngành Khoa học Thư viện: | D | 13 | |
| 17 | 603 | Ngành Thông tin học | C | 14 | |
| 18 | 603 | Ngành Thông tin học: | D1 | 13 | |
| 19 | 602 | Ngành Khoa học Thư viện | C | 14 | |
| 20 | 601 | Ngành Kinh doanh XBP | C | 14.5 | |
| 21 | 601 | Ngành Kinh doanh XBP: | D1 | 13 |
Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH CĐ Thương Mại năm 2011
Diem thi truong dh thuong mai nam 2011.
Cao Đẳng Thương Mại
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 3.1 | Marketing thương mại | A | 16.5 | |
| 2 | 4.1 | Tài chính doanh nghiệp | A | 17.5 | |
| 3 | 4.2 | Ngân hàng | A | 17.5 | |
| 4 | 1.4 | Quản trị kinh doanh xăng dầu | A | 15.5 | Thí sinh không trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm chuẩn vào trường (15.5). được đăng ký học một trong 3 ngành học: Thương mại Quốc tế (mã ngành: 01.2). Quản trị kinh doanh xăng dầu (01.4). Kế toán khách sạn. nhà hàng (02.2) |
| 5 | 2.3 | Kế toán doanh nghiệp | A | 15.5 | |
| 6 | 1.3 | Quản trị kinh doanh du lịch. khách sạn | A | 16.5 | |
| 7 | 2.2 | Kế toán khách sạn. nhà hàng | A | 15.5 | Thí sinh không trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm chuẩn vào trường (15.5). được đăng ký học một trong 3 ngành học: Thương mại Quốc tế (mã ngành: 01.2). Quản trị kinh doanh xăng dầu (01.4). Kế toán khách sạn. nhà hàng (02.2) |
| 8 | 2.1 | Kế toán thương mại dịch vụ | A | 17 | |
| 9 | 1.2 | Thương mại Quốc tế | A | 15.5 | Thí sinh không trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm chuẩn vào trường (15.5). được đăng ký học một trong 3 ngành học: Thương mại Quốc tế (mã ngành: 01.2). Quản trị kinh doanh xăng dầu (01.4). Kế toán khách sạn. nhà hàng (02.2) |
| 10 | 1.1 | Quản trị doanh nghiệp thương mại | A | 17.5 |
Đại học Thương Mại:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 412 | Quản trị thương hiệu | A | 16.5 | |
| 2 | 412 | Quản trị thương hiệu: | D1 | 18 | |
| 3 | 414 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 19 | |
| 4 | 410 | Luật thương mại | A.D1 | 16.5 | |
| 5 | 411 | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 17 | |
| 6 | 701 | Tiếng Anh Thương mại | D | 23 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 7 | 401 | Kinh Tế Thương Mại | A | 18 | |
| 8 | 402 | Kế toán - Tài chính DN Thương mại | A | 21 | |
| 9 | 403 | Quản trị doanh nghiệp.khách sạn du lịch | A | 17 | |
| 10 | 404 | Quản trị doanh nghiệp thương mại | A | 18 | |
| 11 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 17.5 | |
| 12 | 409 | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 16.5 | |
| 13 | 408 | Tài chính ngân hàng thương mại | A | 20.5 | |
| 14 | 407 | Quản trị Thương mại điện tử | A | 17.5 | |
| 15 | 406 | Marketing thương mại | A | 18.5 |
Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH CĐ Thương Mại năm 2011
Diem thi truong dh thuong mai nam 2011.
Cao Đẳng Thương Mại
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 3.1 | Marketing thương mại | A | 16.5 | |
| 2 | 4.1 | Tài chính doanh nghiệp | A | 17.5 | |
| 3 | 4.2 | Ngân hàng | A | 17.5 | |
| 4 | 1.4 | Quản trị kinh doanh xăng dầu | A | 15.5 | Thí sinh không trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm chuẩn vào trường (15.5). được đăng ký học một trong 3 ngành học: Thương mại Quốc tế (mã ngành: 01.2). Quản trị kinh doanh xăng dầu (01.4). Kế toán khách sạn. nhà hàng (02.2) |
| 5 | 2.3 | Kế toán doanh nghiệp | A | 15.5 | |
| 6 | 1.3 | Quản trị kinh doanh du lịch. khách sạn | A | 16.5 | |
| 7 | 2.2 | Kế toán khách sạn. nhà hàng | A | 15.5 | Thí sinh không trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm chuẩn vào trường (15.5). được đăng ký học một trong 3 ngành học: Thương mại Quốc tế (mã ngành: 01.2). Quản trị kinh doanh xăng dầu (01.4). Kế toán khách sạn. nhà hàng (02.2) |
| 8 | 2.1 | Kế toán thương mại dịch vụ | A | 17 | |
| 9 | 1.2 | Thương mại Quốc tế | A | 15.5 | Thí sinh không trúng tuyển vào ngành nhưng đạt điểm chuẩn vào trường (15.5). được đăng ký học một trong 3 ngành học: Thương mại Quốc tế (mã ngành: 01.2). Quản trị kinh doanh xăng dầu (01.4). Kế toán khách sạn. nhà hàng (02.2) |
| 10 | 1.1 | Quản trị doanh nghiệp thương mại | A | 17.5 |
Đại học Thương Mại:
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 412 | Quản trị thương hiệu | A | 16.5 | |
| 2 | 412 | Quản trị thương hiệu: | D1 | 18 | |
| 3 | 414 | Quản trị kinh doanh tổng hợp | A | 19 | |
| 4 | 410 | Luật thương mại | A.D1 | 16.5 | |
| 5 | 411 | Quản trị nguồn nhân lực thương mại | A | 17 | |
| 6 | 701 | Tiếng Anh Thương mại | D | 23 | Tiếng anh nhân hệ số 2 |
| 7 | 401 | Kinh Tế Thương Mại | A | 18 | |
| 8 | 402 | Kế toán - Tài chính DN Thương mại | A | 21 | |
| 9 | 403 | Quản trị doanh nghiệp.khách sạn du lịch | A | 17 | |
| 10 | 404 | Quản trị doanh nghiệp thương mại | A | 18 | |
| 11 | 405 | Thương mại quốc tế | A | 17.5 | |
| 12 | 409 | Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | A | 16.5 | |
| 13 | 408 | Tài chính ngân hàng thương mại | A | 20.5 | |
| 14 | 407 | Quản trị Thương mại điện tử | A | 17.5 | |
| 15 | 406 | Marketing thương mại | A | 18.5 |
Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH Thủy Lợi năm 2011
Diem thi truong dh thuy loi nam 2011
Đại học Thủy Lợi (phía Bắc ):
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 108 | Kỹ thuật bờ biển | A | 15 | |
| 2 | 109 | Kỹ thuật môi trường | A | 15 | |
| 3 | 110 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thông | A | 15 | |
| 4 | 111 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A | 16.5 | |
| 5 | 112 | Kỹ thuật điện | A | 15 | |
| 6 | 401 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A | 16 | |
| 7 | 402 | Quản trị kinh doanh | A | 16 | |
| 8 | 403 | Kế toán | A | 17 | |
| 9 | 105 | Kỹ thuật cơ khí | A | 15 | |
| 10 | 106 | Công nghệ thông tin | A | 15 | |
| 11 | 107 | Cấp thoát nước | A | 15 | |
| 12 | Điểm chuẩn vào trường | A | 15 | ||
| 13 | Điểm chuẩn vào trường : | A | 10 | Hệ cao đẳng | |
| 14 | 101 | Kỹ thuật công trình | A | 17.5 | |
| 15 | 102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | 15 | |
| 16 | 103 | Thủy văn và tài nguyên nước | A | 15 | |
| 17 | 104 | Kỹ thuật thủy điện và năng lượng tái tạo | A | 15 |
Đại học Thủy Lợi (phía Nam):
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | Điểm chuẩn vào trường | A | 13 | ||
| 2 | Điểm chuẩn vào trường:: | A | 10 | Hệ cao đẳng học tại Ninh Thuận | |
| 3 | Điểm chuẩn vào trường:: | A | 13 | Chuyển từ Cơ sở HN vào HCM | |
| 4 | 101 | Kỹ thuật công trình | A | 13 | |
| 5 | 102 | Kỹ thuật tài nguyên nước | A | 13 | |
| 6 | 107 | Cấp thoát nước | A | 13 |
Điểm thi - Điểm chuẩn ĐH Thủy Lợi năm 2011
Diem thi truong dh thuy loi nam 2011
Đại học Thủy Lợi (phía Bắc ):
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 108 | Kỹ thuật bờ biển | A | 15 | |
| 2 | 109 | Kỹ thuật môi trường | A | 15 | |
| 3 | 110 | Kỹ thuật hạ tầng và phát triển nông thông | A | 15 | |
